
TJ Tatran Třemošná
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Toman | U | 21 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 10 |
2. | Ladislav Svoboda | U | 24 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1 | 16 |
3. | Martin Balíček | U | 13 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 |
4. | Václav Schejbal | U | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 |
5. | Lukáš Komanec | U | 15 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
6. | Jaroslav Svoboda | U | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 39 |
7. | Jaroslav Větrovec | U | 18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
8. | Jan Čech | U | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 |
9. | Martin Holý | U | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
10. | Daniel Mašek | U | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
11. | Patrik Kucharski | U | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12. | Matěj Kepka | U | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13. | Ondřej Vaníček | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Jindřich Slabihoudek | U | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
15. | Martin Krša | U | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16. | Adam Hora | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ondřej Ulč | U | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
18. | Radek Komanec | U | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19. | Filip Toman | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | Patrik Dobrý | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21. | Jakub Žatkovič | U | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22. | David Zeman | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | Matouš Hrdlička | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Tomáš Fiřt | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jiří Žižka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Viktor Vodrážka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27. | Jan Vetýška | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jaroslav Čech | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Petr Škarecký | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Martin Rubner | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Josef Rippl | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Lukáš Procházka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Jaroslav Pop | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Zdeněk Kubeš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Pop | 18 | 61 | 3.32 | 489 | 7 | 11 | 550 | 88.91 | 1 | 0 | 0 | 826 |
2. | Tomáš Fiřt | 5 | 21 | 4.20 | 114 | 2 | 3 | 135 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | 225 |
3. | Ondřej Ulč | 1 | 15 | 15.00 | 29 | 0 | 1 | 44 | 65.91 | 0 | 0 | 0 | 45 |