
SK Pedagog České Budějovice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Švec | U | 22 | 54 | 38 | 16 | 1 | 2 | 16 |
2. | Michal Janů | U | 19 | 50 | 25 | 25 | 3 | 2 | 14 |
3. | Tomáš Urzedovský | U | 22 | 44 | 15 | 29 | 1 | 0 | 4 |
4. | Vojtěch Merta | U | 22 | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
5. | Michal Vágner | U | 20 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 |
6. | Alexej Ambrož | O | 22 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 |
7. | Martin Vrzák | O | 21 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 14 |
8. | Ondřej Maršálek | U | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lukáš Tesarčík | O | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 |
10. | David Kříha | O | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | Marek Bobošík | U | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
12. | Marek Dadura | U | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
13. | Roman Průcha | U | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Filip Dvořák | O | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
15. | David Kudlata | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Tomáš Moravec | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Petr Fuka | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Patrik Botko | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. | Petr Vlček | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Houdek | 22 | 59 | 4.43 | 238 | 11 | 11 | 297 | 80.13 | 4 | 0 | 4 | 599 |
2. | Patrik Botko | 19 | 43 | 4.98 | 155 | 9 | 10 | 198 | 78.28 | 4 | 0 | 0 | 388 |