Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Roman Šmíd U 17 32 16 16 2 0 6
2. Petr Lakó U 10 24 10 14 3 1 2
3. Jiří Špaček U 14 24 7 17 2 0 20
4. Tomáš Novák U 15 21 13 8 1 0 16
5. Ladislav Ruman U 14 20 9 11 1 0 20
6. Stanislav Valenta U 17 19 9 10 0 1 16
7. Martin Zrna U 7 18 11 7 2 0 8
8. Karel Šimák U 12 11 9 2 0 0 2
9. Marek Přibáň U 16 9 4 5 2 0 32
10. Lukáš Rottenborn U 13 9 4 5 1 0 14
11. Lukáš Holub U 3 8 6 2 1 1 2
12. Aleš Tománek U 8 5 4 1 0 0 36
13. Radek Novák U 10 5 2 3 1 0 8
14. Petr Tománek U 4 4 4 0 0 2 38
15. David Kušička U 5 4 0 4 0 0 8
16. Adam Procházka U 6 3 0 3 0 0 4
17. Daniel Špilar U 7 3 0 3 0 0 10
18. Jan Marek G 1 2 2 0 0 0 0
19. David Honomichl U 3 2 1 1 0 0 4
20. Robert Jindřich U/O 1 1 1 0 0 0 2
21. Jan Vitík U 3 1 1 0 0 0 0
22. Jiří Matas U 4 1 1 0 0 0 0
23. Michal Klabačka U/O 1 1 0 1 0 0 0
24. Václav Záleský U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Marek Novák U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Jakub Kořínek U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan Kořínek U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Jan Setikovský U/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Jakub Šafránek U/O 1 0 0 0 0 0 0
30. Jiří Neubauer U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Viktor Kalvas U 3 0 0 0 0 0 0
32. Aleš Jílek U 1 0 0 0 0 0 2
33. Petr Vavřínek U 1 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Tomáš Novák 1 0 0.00 27 1 0 27 100.00 1 0 0 22
2. Jan Marek 5 16 3.20 159 5 0 175 90.86 0 1 4 225
3. Josef Tříska 11 37 3.37 237 8 3 274 86.50 0 0 4 494
4. Aleš Tománek 1 5 9.87 17 1 0 22 77.27 0 0 0 22