TJ Tatran Třemošná
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Svoboda | U | 16 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 |
2. | Jaroslav Svoboda | U | 8 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 |
3. | Radek Komanec | U | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
4. | Václav Schejbal | U | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5. | Jan Čech | U | 14 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 |
6. | Marek Toman | U | 14 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lukáš Banýr | U | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8. | Jaroslav Větrovec | U | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
9. | Lukáš Komanec | U | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Patrik Kucharski | U | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11. | Martin Krša | U | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
12. | Matěj Kepka | U | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13. | Ondřej Ulč | U | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
14. | Jakub Juroško | U | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
15. | Daniel Mašek | U | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16. | Jindřich Slabihoudek | U | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17. | Ondřej Vaníček | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Martin Balíček | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jakub Kucharski | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jiří Žižka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | František Rovaš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jaroslav Pop | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lukáš Procházka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Filip Toman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Martin Holý | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | David Zeman | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Jakub Žatkovič | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28. | Viktor Vodrážka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Jan Vetýška | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Petr Škarecký | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Zdeněk Kubeš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Tomáš Fiřt | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Patrik Dobrý | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. | Jaroslav Čech | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Filip Fafejta | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Pop | 9 | 17 | 1.85 | 159 | 6 | 3 | 176 | 90.34 | 2 | 0 | 0 | 413 |
2. | František Rovaš | 7 | 37 | 5.25 | 151 | 3 | 4 | 188 | 80.32 | 0 | 0 | 0 | 317 |