Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Marek Toman U 15 19 7 12 1 0 0
2. Tomáš Bohuňovský U 18 18 9 9 0 1 56
3. Václav Schejbal U 16 15 13 2 3 1 16
4. Martin Holý U 13 15 11 4 1 0 14
5. Vojtěch Bočan U 21 14 1 13 0 0 12
6. Adam Hora U 17 10 6 4 0 0 2
7. Jaroslav Čech U 22 10 5 5 2 0 34
8. Jan Petrák U 18 10 4 6 1 0 12
9. David Zeman U 18 8 4 4 3 0 10
10. Jan Čech U 19 8 3 5 1 0 12
11. Michal Kondelík U 10 7 4 3 0 0 0
12. Ondřej Havlík U 14 6 2 4 0 0 51
13. Pavel Adamko U 24 5 3 2 0 0 18
14. Ondřej Vaníček U 11 5 1 4 0 0 12
15. Karel Ježek U 3 4 1 3 0 0 4
16. Aleš Kouřim U 15 3 0 3 0 0 8
17. Jan Vetýška U 5 3 0 3 0 0 0
18. Tomáš Rozsypal U 5 2 1 1 0 0 10
19. Matěj Kepka U 5 2 1 1 0 0 2
20. Lukáš Malínský U 9 2 0 2 0 0 8
21. Matěj Beran U 2 1 1 0 0 0 4
22. František Feřt U 9 1 0 1 0 0 12
23. Tomáš Cinert U/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Dušan Fojtách U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Miroslav Frank U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Josef Rippl U 2 0 0 0 0 0 0
27. Ondřej Hospr U 5 0 0 0 0 0 0
28. Pavel Hospr U 2 0 0 0 0 0 0
29. Jiří Kortan U/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Radek Komanec U 1 0 0 0 0 0 2
31. Jan Kunesch U/O 0 0 0 0 0 0 0
32. Miroslav Lavička U/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Michal Toman U/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Oldřich Mazur U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Zdeněk Kubeš 1 4 4.00 50 0 1 54 92.59 0 0 0 45
2. Matouš Hrdlička 2 4 2.00 45 1 1 49 91.84 0 0 0 90
3. Ondřej Jásek 19 50 2.63 481 11 8 531 90.58 4 0 0 854
4. Adam Sedláček 1 11 11.00 20 0 1 31 64.52 0 0 0 45