SK HBC C.S.K.A. Karlovy Vary
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Frič | U | 16 | 25 | 13 | 12 | 4 | 1 | 41 |
| 2. | Čestmír Bruštík | U | 13 | 24 | 10 | 14 | 2 | 0 | 34 |
| 3. | Jan Průša | U | 14 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 67 |
| 4. | Jan Bauer | U | 6 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 |
| 5. | Jan Soukup | U | 11 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 73 |
| 6. | Stanislav Kantner | U/O | 18 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 7. | Josef Šlár | O | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Jan Frič | U | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 |
| 9. | Tomáš Reiser | O | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 10. | Michal Martinovský | U | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 11. | David Lukesle | O | 17 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 12. | Michael Barth | U | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| 13. | Pavel Divíšek | O | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14. | Milan Jelínek | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ladislav Hájek | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 16. | Jiří Vrbas | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Michal Kliment | O | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18. | Josef Klíma | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Marek Klement | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20. | Jakub Flek | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | David Zucker | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Lukáš Kolkus | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Michal Vachovec | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jakub Bauer | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Petr Šinágl | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Robert Bauer | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jan Košťál | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Petr Divíšek | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jaromír Kverka | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Lukáš Brodský | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Martin Rohan | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Tomáš Rohan | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Tomáš Sláma | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Michal Janda | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Radim Slovák | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Josef Sucharda | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 37. | Radek Formánek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38. | Dominik Šesták | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39. | Michal Sus | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Novák | 7 | 13 | 1.98 | 148 | 5 | 2 | 161 | 91.93 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| 2. | František Bauer | 6 | 15 | 2.77 | 157 | 4 | 2 | 172 | 91.28 | 1 | 0 | 6 | 243 |
| 3. | Michal Rojko | 6 | 24 | 4.32 | 145 | 3 | 3 | 169 | 85.80 | 0 | 0 | 0 | 249 |