
HC Buldoci Stříbro
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Němčák | U | 22 | 33 | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 |
2. | Jakub Plohmer | U | 20 | 21 | 9 | 12 | 2 | 0 | 24 |
3. | Matyáš Krejčí | U | 20 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 |
4. | Martin Svoboda | U | 13 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 14 |
5. | Tomáš Tintěra | U | 20 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jakub Fiala | U | 23 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 |
7. | Josef Kopf | U | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
8. | Karel Hanzlík | U | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
9. | Štěpán Kozák | U | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10. | Daniel Šůcha | U | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
11. | Pavel Švec | U | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
12. | Jiří Míkovec | U | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 |
13. | Jakub Sirový | U | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
14. | Josef Růžička | U | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
15. | Pavel Haas | U | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
16. | Marek Kopet | U | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17. | Jan Sláma | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18. | Václav Šůcha | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19. | Václav Bárta | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jakub Syrový | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Adam Šilhán | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lukáš Machač | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Radek Sládek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jakub Růžička | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Tomáš Havel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Tomáš Fišer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27. | Richard Báča | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28. | Lukáš Nový | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Nový | 1 | 6 | 6.00 | 37 | 0 | 1 | 43 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2. | Jakub Růžička | 23 | 101 | 4.37 | 612 | 10 | 13 | 713 | 85.83 | 0 | 2 | 2 | 1040 |