
HBC Taurus Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Volf | U | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 |
2. | David Opluštil | U/O | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Dominik Soukup | U/O | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4. | Josef Frajdl | O | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5. | Lukáš Soukup | U/O | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
6. | Michal Novák | U/O | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7. | Petr Blümel | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pavel Michailidis | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jaroslav Šíma | U | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Jan Růžička | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Martin Palkovič | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Dominik Vít | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Petr Hvozdovský | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jiří Glumbik | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Dušan Kraus | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Lucie Kalistová | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Daniel Holý | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18. | Marek Nechutný | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19. | Jan Laier | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20. | Lukáš Nachtmann | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Ladislav Zekucia | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22. | Martin Modrý | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Michal Procházka | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24. | Jan Černík | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jakub Chlad | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | František Prokop | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Marek | 9 | 39 | 4.23 | 235 | 2 | 7 | 274 | 85.77 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2. | Václav Šubrt | 2 | 28 | 14.00 | 77 | 0 | 2 | 105 | 73.33 | 0 | 1 | 0 | 90 |