
HBC Taurus Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Volf | U | 22 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 14 |
2. | David Opluštil | U/O | 21 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 12 |
3. | Dominik Soukup | U/O | 9 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 |
4. | Michal Novák | U/O | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
5. | Josef Frajdl | O | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6. | Ladislav Zekucia | U | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. | Petr Blümel | O | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8. | Jan Černík | U | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
9. | Lukáš Soukup | U/O | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
10. | Pavel Michailidis | O | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11. | Petr Hvozdovský | U | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Michal Procházka | O | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
13. | Jan Laier | O | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14. | Jaroslav Šíma | U | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15. | Jan Marek | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Dušan Kraus | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Martin Suk | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | František Prokop | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jiří Glumbik | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Daniel Holý | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21. | Dominik Vít | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Václav Šubrt | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Marek Nechutný | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24. | Lukáš Nachtmann | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25. | Jan Růžička | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Martin Palkovič | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Martin Modrý | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28. | Jakub Chlad | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Lucie Kalistová | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Volf | 2 | 7 | 3.50 | 97 | 0 | 2 | 104 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2. | Jan Marek | 15 | 59 | 3.87 | 396 | 4 | 11 | 455 | 87.03 | 0 | 0 | 2 | 686 |
3. | Václav Šubrt | 6 | 54 | 9.00 | 181 | 0 | 6 | 235 | 77.02 | 0 | 1 | 0 | 270 |
4. | Jiřina Mužíková | 1 | 15 | 15.00 | 20 | 0 | 1 | 35 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 45 |