HBC Nové Strašecí
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Tóth | U | 16 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | David Ryss | U | 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Michal Zeman | U | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 4. | Michal Kmeť | U | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 36 |
| 5. | Jan Čížek | U | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Dominik Mainzer | U/O | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 7. | Ondřej Duchoň | U | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8. | Martin Wittmayer | U | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Pavel Čadek | U | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 10. | Jiří Husák | O | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | René Douša | O | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | Štěpán Lev | O | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | Jakub Kouba | O | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | Václav Horáček | O | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | Vít Samšuk | O | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | Martin Krištof | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Jan Kupec | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Jakub Ševčík | U | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Martin Zeman | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Tomáš Duchoň | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 21. | Lukáš Jůdl | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jiří Čížek | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Vojtěch Pechanec | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | František Kuna | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Petr Valeš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jan Falař | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | František Brada | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Tadeáš Bečka | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Miroslav Solar | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Luboš Tóth | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Milan Porcal | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Karel Průša | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kryštof Šneberk | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Lukáš Knobloch | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Jakub Hrádek | U/O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Dvořák | 8 | 27 | 3.38 | 245 | 4 | 4 | 272 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2. | Miroslav Solar | 10 | 40 | 4.00 | 282 | 3 | 7 | 322 | 87.58 | 0 | 0 | 6 | 450 |
| 3. | Jakub Liška | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Milan Krpelán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |