Detailní statistiky - Liga starších žáků
Kanadské bodování
Z
22
G
71
A
40
B
111
103
72
71
70
Nejlepší střelec
Z
22
G
71
A
40
B
111
57
40
39
Nejlepší nahrávač

Z
21
G
57
A
46
B
103
40
38
35
34
Úspěšnost zásahů

Z
17
MIN
451
PRŮM
1
%
90.9
84.2
83.9
82.1
Nejvíce gólů
240
110
Nejvíce výher
22
Góly na zápas
10.91
5.00
Slušnost
144
172
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumil Launa | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 22 | 111 | 71 | 40 | 7 | 2 | 16 |
2. | Matěj Kořínek | HBC Plzeň | U | 21 | 103 | 57 | 46 | 4 | 6 | 18 |
3. | Petr Našinec | HBC Plzeň | U | 21 | 72 | 39 | 33 | 7 | 0 | 4 |
4. | Jan Kandra | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 18 | 71 | 36 | 35 | 3 | 1 | 18 |
5. | Eduard Dráb | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 21 | 70 | 32 | 38 | 3 | 2 | 6 |
6. | Jakub Krása | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 19 | 67 | 33 | 34 | 2 | 5 | 55 |
7. | Michaela Krásová | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 18 | 66 | 40 | 26 | 6 | 3 | 22 |
8. | Kristián Zelinger | HBC Plzeň | U | 22 | 60 | 36 | 24 | 5 | 0 | 2 |
9. | Jakub Švec | SK Pedagog České Budějovice | U | 22 | 54 | 38 | 16 | 1 | 2 | 16 |
10. | Jakub Nygrýn | SK Inter Blovice | U | 17 | 50 | 38 | 12 | 3 | 2 | 14 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 259
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindřich Hošek | HBC Plzeň | 17 | 17 | 1.69 | 169 | 17 | 0 | 186 | 90.86 | 8 | 1 | 0 | 451 |
2. | Tobiáš Sýkora | HBC Plzeň | 18 | 23 | 2.10 | 123 | 18 | 0 | 146 | 84.25 | 5 | 3 | 0 | 493 |
3. | Pavel Vajda | TJ Snack Dobřany | 16 | 101 | 6.52 | 528 | 6 | 10 | 629 | 83.94 | 0 | 0 | 10 | 697 |
4. | Jan Furiš | HC ŠD Písek | 18 | 81 | 4.96 | 419 | 8 | 10 | 500 | 83.80 | 0 | 0 | 2 | 734 |
5. | Matěj Mátl | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 22 | 112 | 5.10 | 513 | 15 | 6 | 625 | 82.08 | 0 | 1 | 2 | 988 |
6. | Šimon Kasl | SK Inter Blovice | 22 | 156 | 7.09 | 695 | 4 | 18 | 851 | 81.67 | 0 | 0 | 0 | 990 |
7. | Matyáš Houdek | SK Pedagog České Budějovice | 22 | 59 | 4.43 | 238 | 11 | 11 | 297 | 80.13 | 4 | 0 | 4 | 599 |
8. | Jan Machovec | HBC Prachatice | 22 | 113 | 5.21 | 445 | 13 | 8 | 558 | 79.75 | 1 | 0 | 0 | 976 |
9. | Robin Šimečka | SK Suchdol nad Lužnicí | 21 | 87 | 4.25 | 300 | 14 | 7 | 387 | 77.52 | 1 | 0 | 2 | 920 |
10. | Petr Hrabák | TJ Tatran Třemošná | 22 | 162 | 7.36 | 539 | 5 | 17 | 701 | 76.89 | 0 | 0 | 0 | 989 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 11
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Plzeň | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 240:44 | 65 | 10.91 | 2.00 | 25 | 0 | 58 | 43.1 | 7 | 10 | 51 | 86.27 | 193 | 9 |
2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 22 | 14 | 0 | 1 | 7 | 164:99 | 43 | 7.45 | 4.50 | 18 | 7 | 47 | 38.3 | 9 | 12 | 60 | 85 | 189 | 9 |
3. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 22 | 15 | 0 | 1 | 5 | 149:112 | 47 | 6.77 | 5.09 | 20 | 4 | 56 | 35.71 | 13 | 5 | 63 | 79.37 | 152 | 7 |
4. | SK Pedagog České Budějovice | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 132:103 | 33 | 6.00 | 4.68 | 9 | 5 | 44 | 20.45 | 9 | 4 | 42 | 78.57 | 126 | 6 |
5. | HBC Prachatice | 22 | 11 | 2 | 1 | 7 | 110:120 | 39 | 5.00 | 5.45 | 12 | 2 | 60 | 20 | 14 | 10 | 64 | 78.13 | 172 | 8 |
6. | HbC Zliv | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 92:112 | 30 | 4.18 | 5.09 | 19 | 12 | 90 | 21.11 | 8 | 2 | 54 | 85.19 | 208 | 9 |
7. | TJ Snack Dobřany | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 88:159 | 21 | 4.00 | 7.23 | 10 | 9 | 46 | 21.74 | 26 | 4 | 63 | 58.73 | 193 | 9 |
8. | HC ŠD Písek | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 84:135 | 25 | 3.82 | 6.14 | 7 | 7 | 50 | 14 | 16 | 5 | 55 | 70.91 | 210 | 10 |
9. | SK Inter Blovice | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 77:156 | 11 | 3.50 | 7.09 | 8 | 8 | 60 | 13.33 | 12 | 2 | 57 | 78.95 | 144 | 7 |
10. | TJ Tatran Třemošná | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 67:163 | 15 | 3.05 | 7.41 | 8 | 4 | 50 | 16 | 22 | 4 | 52 | 57.69 | 182 | 8 |
HBC Plzeň
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Kasal Jaroslav | 46963 | 174284 > 10 - 08. 05. 2023 |
2. | Kořínek Matěj | 49029 | 172247 > 10 - 12. 11. 2022 |
3. | Ptáčník Marek | 46965 | 172292 > 5 - 22. 04. 2023 |
4. | Ptáčník Marek | 46965 | 172292 > OK - 22. 04. 2023 |
5. | Ptáčník Marek | 46965 | 174287 > 10 - 13. 05. 2023 |
6. | Ptáčník Marek | 46965 | 174287 > OK - 13. 05. 2023 |
HBC Prachatice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Bušek Adam | 43077 | 172255 > 10 - 26. 11. 2022 |
2. | Parkman Marek | 47162 | 172221 > 10 - 01. 10. 2022 |
3. | Sedláček Radim | 44946 | 172277 > 10 - 25. 03. 2023 |
HbC Zliv
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Hrdina Jakub | 49604 | 174298 > 5 - 26. 05. 2023 |
2. | Hrdina Jakub | 49604 | 174298 > OK - 26. 05. 2023 |
3. | Hrdina Petr | 48812 | 172223 > 10 - 01. 10. 2022 |
4. | Hrdina Petr | 48812 | 172257 > 10 - 26. 11. 2022 |
5. | Hrdina Petr | 48812 | 174298 > OK - 26. 05. 2023 |
6. | Hrdina Petr | 48812 | 174298 > 5 - 26. 05. 2023 |
HC ŠD Písek
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Gille Theo | 50558 | 174290 > 10 - 13. 05. 2023 |
2. | Gille Theo | 50558 | 174298 > 10 - 26. 05. 2023 |
3. | Šindelář Petr | 49761 | 174298 > 5 - 26. 05. 2023 |
4. | Šindelář Petr | 49761 | 174298 > OK - 26. 05. 2023 |
5. | Švamberk Jiří | 46817 | 172259 > OK - 29. 10. 2022 |
6. | Švamberk Jiří | 46817 | 172259 > 5 - 29. 10. 2022 |
SK Inter Blovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Jílek Miroslav | 47872 | 172244 > 10 - 05. 11. 2022 |
2. | Jílek Miroslav | 47872 | 172267 > 10 - 11. 03. 2023 |
SK Pedagog České Budějovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Tesarčík Lukáš | 47503 | 172280 > 10 - 01. 04. 2023 |
2. | Vrzák Martin | 42906 | 172250 > 10 - 17. 03. 2023 |
SK Suchdol nad Lužnicí
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Apfelthaler Marek | 45925 | 174288 > 10 - 13. 05. 2023 |
2. | Krása Jakub | 41943 | 172293 > 10 - 22. 04. 2023 |
3. | Krásová Michaela | 40625 | 174292 > 10 - 20. 05. 2023 |
4. | Vrchota Jakub | 42957 | 172241 > 10 - 05. 11. 2022 |
TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Slabá Eliška | 42118 | 172259 > 10 - 29. 10. 2022 |
TJ Snack Dobřany
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Preis Matěj | 49033 | 174294 > 10 - 10. 05. 2023 |
2. | Šampalík Karel | 47512 | 172213 > 5 - 17. 09. 2022 |
3. | Šampalík Karel | 47512 | 172213 > OK - 17. 09. 2022 |
TJ Tatran Třemošná
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Ingrisch Matěj | 46765 | 172234 > 10 - 15. 10. 2022 |
2. | Kronďáková Nela | 45810 | 174294 > 10 - 10. 05. 2023 |