2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Sobota 09.03.2024
16:00
Konec
3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Konec
3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Střely na branku
17:21
Vyloučení
6:4
Přesilovky
4:6
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
30
Rozhodčí:
David Loskot, David Loskot
Číslo utkání: 41046
Branky
HBC Plzeň-Litice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
06:49 | PP |
Ráb Jakub Babor Dominik , Plohmer Jakub |
15:08 | EQ |
Holub David |
34:37 | PP |
Šiman Jakub |
TJ Tatran Třemošná
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
18:56 | PP |
Svoboda Ladislav Čech Jan , Svoboda Jaroslav |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
04:20 | Kadaně Jiří | 2 | Nedovolené bránění |
08:05 | Ráb Jakub | 2 | Podražení |
17:40 | Šiman Jakub | 2 | Sekání |
21:23 | Štěrba Martin | 2 | Nedovolené bránění |
25:17 | Ráb Jakub | 2 | Nesportovní chování |
28:47 | Heimrath Martin | ML | Nesportovní chování |
TJ Tatran Třemošná
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
05:43 | Juroško Jakub | 2 | Nedovolené bránění |
06:18 | Čech Jan | 2 | Nedovolené bránění |
30:07 | Svoboda Ladislav | 2 | Podražení |
33:22 | Slabihoudek Jindřich | 2 | Hákování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 14 | Babor Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 19 | Kadaně Jiří a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 44 | Šiman Jakub c | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 18 | Štěrba Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 27 | Benedikt Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Heimrath Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 99 | Holopírek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 74 | Holub David | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 24 | Kamien Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Kopecký Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Plohmer Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 13 | Ráb Jakub | 1 | 1 | 0 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 33 | Košňar Marek | 45:00 | 1/21 | 95.24 | 0 | 0 | 0 |
TJ Tatran Třemošná
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 35 | Čech Jan | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 8 | Holý Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 63 | Juroško Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 76 | Kepka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 86 | Komanec Lukáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 72 | Komanec Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 58 | Kucharski Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 43 | Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 73 | Slabihoudek Jindřich | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 42 | Svoboda Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 97 | Svoboda Ladislav | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 87 | Toman Marek c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 24 | Větrovec Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Pop Jaroslav | 45:00 | 3/17 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Vlasák Jakub |
TJ Tatran Třemošná
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Toman Marek |