2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 22.10.2023
14:00
Konec
8:2
(2:0, 3:1, 3:1)
Konec
8:2
(2:0, 3:1, 3:1)
Střely na branku
21:8
Vyloučení
6:10
Přesilovky
7:3
Využití
1:1
Oslabení
1:1
Diváků
54
Rozhodčí:
Radek Koskuba, Petr Bačo
Číslo utkání: 41023
Branky
SK Horní Bříza
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
06:56 | SH |
Šiška Marek Záhrubský Václav |
11:26 | EQ |
Hanza Marek Frank Miroslav , Les Jan |
16:17 | EQ |
Šmucer Jakub Šiška Marek , Kittel Roman |
21:53 | PP |
Lang Martin Lang Filip , Les Jan |
29:31 | EQ |
Lang Filip Lang Martin , Šmucer Jakub |
30:15 | EQ |
Procházka Vít Klik Jiří , Lang Filip |
34:25 | EQ |
Klik Jiří Lang Martin , Lang Filip |
40:36 | EQ |
Lang Filip Frank Miroslav , Lang Martin |
HBC Taurus Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
23:26 | SH |
Obr Adam Procházka Matyáš |
32:13 | PP |
Volf Lukáš |
Tresty
SK Horní Bříza
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
06:29 | Procházka Vít | 2 | Nedovolené bránění |
16:38 | Hubka Jakub | 2 | Sekání |
24:35 | Lang Filip | 2 | Sekání |
31:56 | Kittel Roman | 2 | Podražení |
44:58 | Kocúrek Matěj | 5 | Hrubost |
44:58 | Kocúrek Matěj | OK | Hrubost |
HBC Taurus Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
18:21 | Koc Václav | 2 | Hákování |
20:26 | Libič Patrik | 2 | Nedovolené bránění |
22:10 | Koc Václav | 2 | Vysoká hůl |
24:07 | Libič Patrik | 2 | Napadení |
24:35 | Opluštil David | 2 | Nedovolené zašlapování míčku |
24:35 | Opluštil David | 2 | Nesportovní chování |
38:07 | Procházka Matyáš | 2 | Držení |
44:58 | Kalous Tomáš | 5 | Hrubost |
44:58 | Kalous Tomáš | OK | Hrubost |
44:58 | Libič Patrik | TH | Nedovolený zásah proti divákovi |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Horní Bříza
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 16 | Les Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 19 | Procházka Vít c | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 4 | Šmucer Jakub a | 2 | 1 | 1 | 0 |
O | 37 | Vůch Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 80 | Frank Miroslav | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 86 | Hanza Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 20 | Hubka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 22 | Kittel Roman | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 21 | Klik Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 87 | Kocúrek Matěj | 0 | 0 | 0 | 25 |
U | 38 | Lang Filip | 5 | 2 | 3 | 2 |
U | 14 | Lang Martin | 4 | 1 | 3 | 0 |
U | 98 | Šiška Marek a | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 2 | Votava Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Záhrubský Václav | 45:00 | 2/8 | 75 | 0 | 0 | 1 |
HBC Taurus Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 29 | Procházka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Kalous Tomáš | 0 | 0 | 0 | 25 |
U | 44 | Koc Václav | 0 | 0 | 0 | 4 |
U | 23 | Král Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 75 | Libič Patrik | 0 | 0 | 0 | 29 |
U | 43 | Obr Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 7 | Opluštil David a | 0 | 0 | 0 | 4 |
U | 11 | Procházka Matyáš | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 86 | Šíma Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Volf Lukáš c | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 88 | Zekucia Ladislav a | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 34 | Šubrt Václav | 45:00 | 8/21 | 61.9 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Horní Bříza
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Procházka Zdeněk |
HBC Taurus Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Soukup Lukáš |