2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 14.05.2023
16:00
Konec
4:3ss
(0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Konec
4:3ss
(0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Střely na branku
36:19
Vyloučení
5:7
Přesilovky
5:4
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
30
Rozhodčí:
Petr Kokoška, Štěpán Martis
Číslo utkání: 41108
Branky
HBC Plzeň-Litice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
23:02 | EQ |
Kopta Lukáš Štěrba Martin , Vlasák Jakub |
34:35 | PP |
Ráb Jakub Voves Jakub |
41:53 | EQ |
Voves Jakub |
50:00 | SS |
Štěrba Martin |
SK Horní Bříza
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:58 | PP |
Krch Martin Procházka Vít |
24:37 | EQ |
Krch Martin Šiška Marek |
43:49 | EQ |
Krch Martin Markvart Lukáš |
Samostatná střílení
HBC Plzeň-Litice
hráč | výsledek |
---|---|
Voves Jakub | Neproměnil |
Babor Dominik | Neproměnil |
Ráb Jakub | Neproměnil |
Vlasák Jakub | Neproměnil |
Šiman Jakub | Neproměnil |
Kopta Lukáš | Neproměnil |
Hůrka Daniel | Neproměnil |
Štěrba Martin | Proměnil |
SK Horní Bříza
hráč | výsledek |
---|---|
Procházka Vít |
Neproměnil |
Lang Martin |
Neproměnil |
Klik Jiří |
Neproměnil |
Votava Jan |
Neproměnil |
Sedláček Adam |
Neproměnil |
Hubka Jakub |
Neproměnil |
Markvart Lukáš |
Neproměnil |
Krch Martin |
Neproměnil |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
05:32 | Holopírek Jan | 2 | Podražení |
18:40 | Voves Jakub | 2 | Vysoká hůl |
20:41 | Štěrba Martin | 2 | Hrubost |
21:26 | Babor Dominik | 2 | Sekání |
46:40 | Voves Jakub | 2 | Vysoká hůl |
SK Horní Bříza
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
01:44 | Krch Martin | ML | |
17:45 | Lang Martin | 2 | Úmyslné vyhození míčku ze hřiště |
21:26 | Šiška Marek | 2 | Sekání |
32:36 | Klik Jiří | 2 | Nafilmovaný pád |
32:36 | Klik Jiří | 10 | Nesportovní chování |
35:19 | Hubka Jakub | 2 | Podražení |
45:26 | Votava Jan | 2 | Vysoká hůl |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 44 | Šiman Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 66 | Slanec Zdeněk c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 18 | Štěrba Martin | 2 | 1 | 1 | 2 |
U | 91 | Babor Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 16 | Holopírek Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 99 | Hůrka Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Juroško Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Kopecký Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 77 | Kopta Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 13 | Ráb Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 21 | Vlasák Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 23 | Voves Jakub | 2 | 1 | 1 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 72 | Tříska Josef | 50:00 | 3/19 | 84.21 | 0 | 0 | 0 |
SK Horní Bříza
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 16 | Les Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Procházka Vít c | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 4 | Šmucer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 20 | Hubka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 21 | Klik Jiří | 0 | 0 | 0 | 12 |
U | 30 | Krch Martin a | 3 | 3 | 0 | 0 |
U | 38 | Lang Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Lang Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 91 | Markvart Lukáš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 80 | Sedláček Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 98 | Šiška Marek | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 87 | Smejkal David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 86 | Votava Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 52 | Daněk Aleš | 50:00 | 4/36 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Vlasák Jakub |
SK Horní Bříza
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Procházka Vít |