2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 13.11.2022
16:00
Konec
5:6
(1:0, 3:2, 1:4)
Konec
5:6
(1:0, 3:2, 1:4)
Střely na branku
42:42
Vyloučení
4:3
Přesilovky
1:3
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
0
Rozhodčí:
Tomáš Nejedlý, Petr Kokoška
Číslo utkání: 41040
Branky
HBC Rolling Balwans Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:11 | EQ |
Pavelka Jiří Majer Jan |
15:27 | EQ |
Svozil Karel Ludvík Ondřej |
16:02 | EQ |
Pavelka Jiří Lakó Petr , Majer Jan |
26:57 | EQ |
Ludvík Ondřej Svozil Karel , Vízdal Ondřej |
44:43 | EQ |
Svozil Karel Pavelka Jiří |
TJ Tatran Třemošná
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
20:25 | EQ |
Balíček Martin Svoboda Ladislav |
24:31 | EQ |
Čech Jan Svoboda Ladislav |
35:02 | EQ |
Kepka Matěj Balíček Martin , Komanec Lukáš |
38:17 | EQ |
Toman Marek Holý Martin , Schejbal Václav |
38:47 | EQ |
Schejbal Václav Holý Martin , Svoboda Ladislav |
41:51 | EQ |
Hora Adam Holý Martin |
Tresty
HBC Rolling Balwans Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
08:09 | Vízdal Ondřej | 2 | Hákování |
20:57 | Kamínek Petr | 2 | Hrubost |
28:06 | Lakó Petr | 2 | Držení |
38:30 | Kamínek Petr | 2 | Krosček |
TJ Tatran Třemošná
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
13:21 | Žatkovič Jakub | 2 | Vysoká hůl |
28:06 | Balíček Martin | 2 | Držení |
41:00 | Toman Marek | 10 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Rolling Balwans Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 22 | Beneš Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Kamínek Petr | 0 | 0 | 0 | 4 |
U | 69 | Lakó Petr c | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 8 | Ludvík Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 37 | Majer Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 84 | Pavelka Jiří a | 3 | 2 | 1 | 0 |
U | 7 | Špilar Daniel a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Svozil Karel | 3 | 2 | 1 | 0 |
U | 72 | Tejchman Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 43 | Vízdal Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 79 | Gregor Martin | 45:00 | 6/42 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
TJ Tatran Třemošná
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 56 | Balíček Martin | 2 | 1 | 1 | 2 |
U | 35 | Čech Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 8 | Holý Martin | 3 | 0 | 3 | 0 |
U | 48 | Hora Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 76 | Kepka Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 86 | Komanec Lukáš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 43 | Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 71 | Schejbal Václav | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 97 | Svoboda Ladislav | 3 | 0 | 3 | 0 |
U | 87 | Toman Marek c | 1 | 1 | 0 | 10 |
U | 34 | Ulč Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 24 | Větrovec Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 53 | Žatkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 26 | Zeman David | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 37 | Fiřt Tomáš | 45:00 | 5/42 | 88.1 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Rolling Balwans Plzeň
pozice | jméno |
---|
TJ Tatran Třemošná
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Toman Marek |