1. Liga
Základní část
Neděle 10.09.2017
15:00

Konec
8:5
(2:3, 2:0, 4:2)

Střely na branku
39:26
Vyloučení
2:3
Přesilovky
3:2
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
98
Rozhodčí: Tomáš Zbořil, Vladislav Olesz
Číslo utkání: 2006

Tresty

HbK Karviná

čas vyloučený TM provinění
07:28 Pacas Lukáš 2
41:45 Fárský Ondřej 2

HC Jestřábi Přelouč

čas vyloučený TM provinění
02:44 Hutla Lukáš 2
14:09 Vlk Lukáš 2
31:26 Hutla Lukáš 2

Soupisky a statistiky zápasu

HbK Karviná

post # hráč b g a tm
U 71 Čapka Daniel 0 0 0 0
U 91 Diviš Jan 2 1 1 0
U 10 Fárský Ondřej 1 1 0 2
U 20 Kalus Martin 0 0 0 0
U 79 Kamenský Vojtěch 0 0 0 0
U 16 Mikeš Martin 1 0 1 0
U 89 Novák Ondřej 0 0 0 0
U 7 Pacas Lukáš 0 0 0 2
U 46 Pala Martin 3 0 3 0
U 92 Pilch Adam 4 2 2 0
U 17 Pořízek Radek 2 1 1 0
U 77 Procházka Daniel 0 0 0 0
U 96 Regec Jan 0 0 0 0
U 88 Říman Dominik 3 1 2 0
U 8 Rosůlek Jan 3 1 2 0
U 44 Rosůlek Lumír 0 0 0 0
U 90 Růžička Jaroslav 1 0 1 0
U 69 Vašek Martin 2 1 1 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 23 Smolka Lukáš 45:00 5/26 80.77 0 0 0
B 72 Parastatidis Alex

HC Jestřábi Přelouč

post # hráč b g a tm
O 13 Čapek Zbyněk 1 1 0 0
O 2 Doležal Petr 1 0 1 0
O 9 Hutla Lukáš 0 0 0 4
O 85 Kazimír David 0 0 0 0
O 21 Šmíd Martin 0 0 0 0
O 19 Stoklasa Roman 1 0 1 0
U 26 Hejhal Zbyněk 2 0 2 0
U 28 Horák Jakub 2 1 1 0
U 92 Kade Ondřej 0 0 0 0
U 83 Kazimír Martin 0 0 0 0
U 44 Moravec Luboš 1 1 0 0
U 42 Raška Rudolf 1 1 0 0
U 38 Svoboda Petr 2 0 2 0
U 77 Vlk Lukáš 1 0 1 2
U 16 Vorba Tomáš 1 1 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 31 Brykner Petr 30:00 4/27 85.19 0 0 0
B 32 Dvořáček Tomáš 15:00 4/12 66.67 0 0 0