Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Daniel Fiedler U 13 16 8 8 1 1 6
2. Josef Šimůnek U 5 16 7 9 2 0 4
3. Ondřej Lux U 5 14 5 9 1 0 0
4. Petr Novotný U 11 13 6 7 1 0 0
5. Jakub Rakovský U 7 13 5 8 1 0 0
6. Štěpán Palán O 5 12 4 8 0 1 4
7. Štěpán Kouba U 8 11 4 7 1 0 2
8. Filip Novák U 7 8 3 5 1 0 2
9. Ondřej Telenský U 10 7 3 4 1 0 0
10. Vojtěch Mlynář U 14 7 3 4 0 1 10
11. Benjamín Řehák U 5 5 5 0 0 0 8
12. Jiří Švihlík U 10 5 3 2 0 0 2
13. Filip Paukrt U 7 5 2 3 0 0 2
14. Jakub Ježek O 11 5 1 4 0 0 2
15. Matěj Tichý U 3 5 1 4 0 0 0
16. Nikolas Dlouhý O 8 4 3 1 0 0 4
17. Jakub Kašpar O 11 4 3 1 1 0 4
18. Michal Dunda O 10 4 1 3 0 0 2
19. Matěj Kulhánek U 6 3 2 1 1 0 6
20. Richard Jičínský U 6 3 2 1 1 0 0
21. Lukáš Brádler U 6 3 1 2 0 0 0
22. Petr Sádovský U 6 3 1 2 0 0 0
23. Jiří Rytíř O 7 3 1 2 0 0 0
24. Matouš Pospíšil U 4 2 2 0 0 0 0
25. Lukáš Sajdl U 1 2 1 1 0 0 0
26. Vítek Fanderlik O 2 2 1 1 0 0 0
27. Zdeněk Erban U 3 2 1 1 0 0 0
28. Miloslav Hudeček U 1 2 1 1 0 0 0
29. Martin Rakovský O 2 2 1 1 0 0 0
30. Lukáš Vaněk O 5 2 0 2 0 0 0
31. Viktor Zeman O 2 2 0 2 0 0 0
32. Lukáš Suchan U 4 1 1 0 0 0 0
33. Tomáš Řezáč U 1 1 1 0 1 0 0
34. Ludvík Vilím U 10 1 0 1 0 0 0
35. Jan Zahálka U 1 1 0 1 0 0 0
36. Daniel Kubát O 1 1 0 1 0 0 2
37. Petr Flídr U 2 1 0 1 0 0 0
38. Patrick Pataki U 4 1 0 1 0 0 0
39. Matyáš Vacek U 0 0 0 0 0 0 0
40. Michal Hrubý O 1 0 0 0 0 0 0
41. Aleš Bečka O 9 0 0 0 0 0 2
42. Michal Tovtík U 1 0 0 0 0 0 0
43. Josef Krejčík U 0 0 0 0 0 0 0
44. Ondřej Rytíř U 0 0 0 0 0 0 0
45. David Bartoš U 0 0 0 0 0 0 0
46. Jan Bílek U 0 0 0 0 0 0 0
47. Tomáš Pazourek U 1 0 0 0 0 0 0
48. Lucie Rejlová O 3 0 0 0 0 0 0
49. Lukáš Černý U 1 0 0 0 0 0 0
50. Michal Koza U 0 0 0 0 0 0 0
51. Matěj Rýgr U 3 0 0 0 0 0 0
52. Jaroslav Tesař U 1 0 0 0 0 0 0
53. Martin Veselý U 1 0 0 0 0 0 0
54. Dominik Nefe U 0 0 0 0 0 0 0
55. Filip Hruška U 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Michal Veselý 4 11 2.75 107 3 1 118 90.68 0 0 0 180
2. Jiří Vaněk 3 9 3.00 75 2 1 84 89.29 0 0 0 135
3. Jan Vrkoslav 9 30 3.29 213 7 2 243 87.65 0 0 0 410
4. David Musil 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0