Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Sus U/O 4 4 2 2 1 0 6
2. David Roubal U 2 2 2 0 0 0 2
3. Petr Šebek U 4 2 2 0 0 0 2
4. Tomáš Ježek U 3 2 1 1 0 0 0
5. Lukáš Krčil U 2 2 1 1 0 0 4
6. Jaroslav Pšenička U 3 2 0 2 0 0 0
7. Daniel Ondra O 3 1 1 0 1 0 2
8. Jan Bejšovec U 4 1 1 0 0 0 0
9. Miroslav Kosmata O 2 1 1 0 0 0 2
10. Daniel Dostál O 3 1 0 1 0 0 27
11. Jaroslav Pivrnec U/O 4 1 0 1 0 0 0
12. Martin Lindauer U/O 1 1 0 1 0 0 2
13. Ondřej Ježek U 4 1 0 1 0 0 6
14. Martin Kos U 4 1 0 1 0 0 6
15. Jiří Škubal U/O 0 0 0 0 0 0 0
16. Miroslav Tichý U/O 0 0 0 0 0 0 0
17. Stanislav Šťastný U 4 0 0 0 0 0 0
18. Radek Toufar U/O 0 0 0 0 0 0 0
19. Jiří Šenk U/O 0 0 0 0 0 0 0
20. Petr Pondělíček O 3 0 0 0 0 0 4
21. Tomáš Peterka U/O 0 0 0 0 0 0 0
22. Patrik Páleník U/O 1 0 0 0 0 0 2
23. Václav Novotný U/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Ondřej Novotný U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. David Janda U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Martin Hušpauer U/O 1 0 0 0 0 0 0
27. Daniel Vajnar U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Lukáš Kramer 4 13 3.25 88 1 3 101 87.13 0 0 2 180