Detailní statistiky - Liga starších žáků
Kanadské bodování
Z
15
G
57
A
30
B
87
75
56
48
Nejlepší střelec
Z
15
G
57
A
30
B
87
40
32
32
30
Nejlepší nahrávač

Z
14
G
40
A
35
B
75
30
24
24
24
Úspěšnost zásahů

Z
12
MIN
314
PRŮM
1
%
93.7
83.8
83.1
83.1
Nejvíce gólů
186
Nejvíce výher
15
Góly na zápas
12.40
4.87
Slušnost
86
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumil Launa | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 15 | 87 | 57 | 30 | 4 | 1 | 12 |
2. | Matěj Kořínek | HBC Plzeň | U | 14 | 75 | 40 | 35 | 4 | 6 | 14 |
3. | Petr Našinec | HBC Plzeň | U | 14 | 56 | 32 | 24 | 5 | 0 | 4 |
4. | Jan Kandra | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 11 | 48 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 |
5. | Michaela Krásová | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 13 | 44 | 27 | 17 | 2 | 2 | 6 |
6. | Kristián Zelinger | HBC Plzeň | U | 15 | 43 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 |
7. | Jakub Švec | SK Pedagog České Budějovice | U | 15 | 42 | 32 | 10 | 1 | 1 | 12 |
8. | Jakub Krása | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 15 | 42 | 19 | 23 | 0 | 3 | 16 |
9. | Eduard Dráb | SK Suchdol nad Lužnicí | U | 15 | 42 | 18 | 24 | 1 | 1 | 2 |
10. | Jakub Nygrýn | SK Inter Blovice | U | 11 | 37 | 28 | 9 | 3 | 1 | 4 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 240
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindřich Hošek | HBC Plzeň | 12 | 7 | 1.00 | 104 | 12 | 0 | 111 | 93.69 | 8 | 0 | 0 | 314 |
2. | Pavel Vajda | TJ Snack Dobřany | 10 | 68 | 7.16 | 353 | 4 | 6 | 421 | 83.85 | 0 | 0 | 4 | 427 |
3. | Jan Furiš | HC ŠD Písek | 11 | 59 | 6.01 | 300 | 3 | 8 | 359 | 83.57 | 0 | 0 | 2 | 442 |
4. | Tobiáš Sýkora | HBC Plzeň | 12 | 15 | 2.14 | 74 | 12 | 0 | 89 | 83.15 | 4 | 3 | 0 | 315 |
5. | Matyáš Houdek | SK Pedagog České Budějovice | 15 | 40 | 3.88 | 196 | 8 | 7 | 236 | 83.05 | 3 | 0 | 0 | 464 |
6. | Matěj Mátl | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 15 | 73 | 4.87 | 341 | 12 | 3 | 414 | 82.37 | 0 | 1 | 0 | 673 |
7. | Šimon Kasl | SK Inter Blovice | 13 | 102 | 7.85 | 425 | 2 | 11 | 527 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 585 |
8. | Jan Machovec | HBC Prachatice | 15 | 86 | 5.85 | 310 | 9 | 6 | 396 | 78.28 | 1 | 0 | 0 | 661 |
9. | Petr Hrabák | TJ Tatran Třemošná | 14 | 105 | 7.50 | 367 | 3 | 11 | 472 | 77.75 | 0 | 0 | 0 | 629 |
10. | Petr Pečenka | HbC Zliv | 12 | 66 | 5.50 | 219 | 5 | 7 | 285 | 76.84 | 1 | 0 | 0 | 540 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 11
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Plzeň | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186:26 | 45 | 12.40 | 1.73 | 22 | 0 | 42 | 52.38 | 3 | 9 | 32 | 90.63 | 86 | 6 |
2. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 114:73 | 36 | 7.60 | 4.87 | 13 | 2 | 36 | 36.11 | 9 | 3 | 41 | 78.05 | 102 | 7 |
3. | HBC Prachatice | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 73:93 | 26 | 4.87 | 6.20 | 7 | 1 | 32 | 21.88 | 10 | 7 | 43 | 76.74 | 124 | 8 |
4. | SK Suchdol nad Lužnicí | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 105:58 | 28 | 8.08 | 4.46 | 7 | 3 | 26 | 26.92 | 3 | 7 | 27 | 88.89 | 70 | 5 |
5. | SK Pedagog České Budějovice | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 91:60 | 24 | 6.07 | 4.00 | 6 | 4 | 24 | 25 | 5 | 2 | 25 | 80 | 74 | 5 |
6. | HbC Zliv | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 52:78 | 18 | 3.47 | 5.20 | 11 | 8 | 56 | 19.64 | 4 | 2 | 32 | 87.5 | 108 | 7 |
7. | TJ Snack Dobřany | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62:109 | 15 | 4.13 | 7.27 | 7 | 8 | 27 | 25.93 | 18 | 4 | 36 | 50 | 119 | 8 |
8. | HC ŠD Písek | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 33:105 | 9 | 2.36 | 7.50 | 3 | 7 | 29 | 10.34 | 14 | 2 | 39 | 64.1 | 123 | 9 |
9. | TJ Tatran Třemošná | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 43:106 | 9 | 3.07 | 7.57 | 6 | 3 | 32 | 18.75 | 15 | 2 | 34 | 55.88 | 136 | 10 |
10. | SK Inter Blovice | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 51:102 | 6 | 3.92 | 7.85 | 5 | 3 | 35 | 14.29 | 6 | 1 | 30 | 80 | 88 | 7 |
HBC Plzeň
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Kořínek Matěj | 49029 | 172247 > 10 - 12. 11. 2022 |
HBC Prachatice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Bušek Adam | 43077 | 172255 > 10 - 26. 11. 2022 |
2. | Parkman Marek | 47162 | 172221 > 10 - 01. 10. 2022 |
3. | Sedláček Radim | 44946 | 172277 > 10 - 25. 03. 2023 |
HbC Zliv
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Hrdina Petr | 48812 | 172223 > 10 - 01. 10. 2022 |
2. | Hrdina Petr | 48812 | 172257 > 10 - 26. 11. 2022 |
HC ŠD Písek
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Švamberk Jiří | 46817 | 172259 > OK - 29. 10. 2022 |
2. | Švamberk Jiří | 46817 | 172259 > 5 - 29. 10. 2022 |
SK Inter Blovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Jílek Miroslav | 47872 | 172244 > 10 - 05. 11. 2022 |
2. | Jílek Miroslav | 47872 | 172267 > 10 - 11. 03. 2023 |
SK Pedagog České Budějovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Vrzák Martin | 42906 | 172250 > 10 - 17. 03. 2023 |
SK Suchdol nad Lužnicí
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Vrchota Jakub | 42957 | 172241 > 10 - 05. 11. 2022 |
TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Slabá Eliška | 42118 | 172259 > 10 - 29. 10. 2022 |
TJ Snack Dobřany
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Šampalík Karel | 47512 | 172213 > 5 - 17. 09. 2022 |
2. | Šampalík Karel | 47512 | 172213 > OK - 17. 09. 2022 |
TJ Tatran Třemošná
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Ingrisch Matěj | 46765 | 172234 > 10 - 15. 10. 2022 |