Detailní statistiky - Regionální liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Martin Kabát HBC Plzeň-Litice B U 4 13 9 4 0 0 2
2. Jan Holopírek HBC Plzeň-Litice B U 8 11 3 8 1 0 0
3. Jakub Plohmer HBC Plzeň-Litice B U 5 8 1 7 0 0 2
4. Josef Hrach HBC Plzeň-Litice B U 6 7 5 2 1 1 2
5. Radek Kabát SK Horní Bříza B U 5 7 3 4 0 0 4
6. Jakub Šmucer SK Horní Bříza B U 3 6 2 4 0 0 6
7. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice U 7 6 1 5 0 0 2
8. Martin Zenk HBC Plzeň-Litice B U 5 5 1 4 1 0 2
9. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice U 6 4 4 0 0 0 2
10. Jan Louda HBC Plzeň-Litice B U 6 4 3 1 2 0 2
11. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice U 5 4 3 1 1 0 6
12. Michal Baštrnák SK Horní Bříza B U 5 4 3 1 1 0 2
13. Lukáš Zdrha HBC Plzeň-Litice B U 2 4 2 2 0 0 0
14. Marek Šiška SK Horní Bříza B U 3 4 2 2 0 0 2
15. Martin Böhm HBC Plzeň-Litice B U 2 4 1 3 0 0 0
16. Václav Neužil SK Horní Bříza B U 4 3 3 0 0 0 2
17. Jaroslav Benedikt HBC Plzeň-Litice B U 3 3 2 1 1 0 0
18. Petr Vlček HBC Plzeň-Litice B U 2 3 2 1 0 0 0
19. Ondřej Čihák HBC Vrány Černíkovice U 5 3 2 1 0 0 12
20. Martin Karlík HBC Vrány Černíkovice U 6 3 1 2 0 0 2
21. Pavel Vopat HBC Vrány Černíkovice U 5 3 1 2 0 0 0
22. Václav Louda HBC Plzeň-Litice B U 6 3 1 2 0 0 4
23. Milan Packa SK Horní Bříza B U 5 3 0 3 0 0 6
24. Josef Tříška HBC Vrány Černíkovice U 6 3 0 3 0 0 26
25. Petr Kubalík HBC Plzeň-Litice B U 6 3 0 3 0 0 4
26. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice U 7 2 2 0 0 0 4
27. Lukáš Markvart SK Horní Bříza B U 2 2 2 0 1 0 0
28. Aleš Voves HBC Plzeň-Litice B U 1 2 2 0 0 0 0
29. Petr Novák HBC Plzeň-Litice B U 7 2 1 1 0 0 2
30. Luboš Časlavský SK Horní Bříza B U 5 2 1 1 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 72
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Ivan Šiko HBC Plzeň-Litice B 8 17 2.13 189 6 2 206 91.75 2 0 0 360
2. Vladimír Lopata SK Horní Bříza B 4 8 2.00 85 3 1 93 91.40 1 1 0 180
3. Jan Nagy HBC Vrány Černíkovice 5 21 4.20 114 1 4 135 84.44 0 0 4 225
4. Milan Ďalog SK Horní Bříza B 3 18 6.00 42 0 3 60 70.00 0 1 0 135
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Plzeň-Litice B 8 6 0 1 1 35:17 19 4.38 2.13 7 0 20 35 2 1 16 87.5 42 5
2. HBC Vrány Černíkovice 8 1 2 0 5 21:29 7 2.63 3.63 1 0 9 11.11 6 0 24 75 101 13
3. SK Horní Bříza B 8 3 0 1 4 21:31 10 2.63 3.88 6 1 28 21.43 6 0 17 64.71 36 5

HBC Plzeň-Litice B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kamien Jakub 30340 157255 > 10 - 03. 03. 2018

HBC Vrány Černíkovice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Čihák Ondřej 44777 157247 > 10 - 11. 11. 2017
2. Hauner Jakub 36109 157241 > 5 - 14. 10. 2017
3. Hauner Jakub 36109 157241 > OK - 14. 10. 2017
4. Správka Lukáš 39440 157241 > 10 - 14. 10. 2017
5. Tříška Josef 34667 157251 > 10 - 02. 12. 2017