Detailní statistiky - 2. Liga
Kanadské bodování

Z
7
G
7
A
8
B
15
14
14
Nejlepší střelec

Z
9
G
9
A
5
B
14
Nejlepší nahrávač
Z
9
G
3
A
11
B
14
Úspěšnost zásahů

Z
5
MIN
230
PRŮM
2
%
92.7
90.6
90.2
88.4
88.3
Nejvíce gólů
47
Nejvíce výher
Góly na zápas
6.71
4.25
3.89
3.78
Slušnost
43
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Forejt | HBC Plzeň B | U | 7 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 |
2. | Michal Neumaier | TJ Snack Dobřany B | U | 6 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
3. | Petr Lakó | HBC Rolling Balwans Plzeň | U | 9 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 |
4. | Lukáš Zdrha | SK Inter Blovice | U | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 |
5. | David Homolka | HBC Rolling Balwans Plzeň | U | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 |
6. | David Němčák | HC Buldoci Stříbro | U | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7. | Stanislav Kastner | HBC Plzeň B | U | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 |
8. | Aleš Duchek | TJ Snack Dobřany B | U | 7 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 |
9. | Ondřej Benedikt | HBC Plzeň B | O | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
10. | Jakub Šmucer | SK Horní Bříza | U | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 239
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Pop | TJ Tatran Třemošná | 5 | 8 | 1.57 | 101 | 3 | 2 | 109 | 92.66 | 1 | 0 | 0 | 230 |
2. | Tomáš Hadraba | HBC Rolling Balwans Plzeň | 5 | 14 | 3.19 | 135 | 2 | 3 | 149 | 90.60 | 0 | 0 | 0 | 197 |
3. | Jaroslav Fukárek | TJ Snack Dobřany B | 6 | 13 | 2.96 | 120 | 3 | 3 | 133 | 90.23 | 1 | 0 | 0 | 197 |
4. | Marek Košňar | HBC Plzeň-Litice | 5 | 10 | 1.98 | 76 | 2 | 3 | 86 | 88.37 | 2 | 0 | 0 | 227 |
5. | Vlastimil Lokajíček | HBC Plzeň B | 5 | 9 | 1.80 | 68 | 5 | 0 | 77 | 88.31 | 1 | 0 | 0 | 225 |
6. | Radek Sládek | HC Buldoci Stříbro | 5 | 12 | 2.35 | 81 | 4 | 1 | 93 | 87.10 | 1 | 0 | 0 | 230 |
7. | Václav Záhrubský | SK Horní Bříza | 8 | 27 | 3.36 | 126 | 3 | 5 | 153 | 82.35 | 0 | 1 | 2 | 361 |
8. | Martin Gregor | HBC Rolling Balwans Plzeň | 5 | 26 | 5.57 | 111 | 2 | 3 | 137 | 81.02 | 0 | 0 | 0 | 210 |
9. | Josef Tříska | HBC Plzeň-Litice | 4 | 13 | 3.25 | 55 | 2 | 2 | 68 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 180 |
10. | František Rovaš | TJ Tatran Třemošná | 4 | 20 | 5.00 | 83 | 2 | 2 | 103 | 80.58 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 12
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Plzeň B | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47:12 | 21 | 6.71 | 1.71 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 1 | 0 | 10 | 90 | 43 | 6 |
2. | TJ Snack Dobřany B | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31:33 | 15 | 3.44 | 3.67 | 6 | 0 | 15 | 40 | 6 | 0 | 28 | 78.57 | 72 | 8 |
3. | TJ Tatran Třemošná | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 35:28 | 16 | 3.89 | 3.11 | 6 | 0 | 30 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82.35 | 48 | 5 |
4. | HC Buldoci Stříbro | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34:24 | 14 | 4.25 | 3.00 | 4 | 0 | 24 | 16.67 | 5 | 0 | 20 | 75 | 50 | 6 |
5. | HBC Plzeň-Litice | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 34:25 | 13 | 3.78 | 2.78 | 3 | 1 | 20 | 15 | 6 | 0 | 19 | 68.42 | 48 | 5 |
6. | HBC Rolling Balwans Plzeň | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36:40 | 13 | 4.00 | 4.44 | 9 | 0 | 17 | 52.94 | 8 | 0 | 33 | 75.76 | 124 | 14 |
7. | SK Horní Bříza | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 31:33 | 11 | 3.44 | 3.67 | 4 | 2 | 25 | 16 | 3 | 2 | 20 | 85 | 100 | 11 |
8. | HBC Taurus Plzeň | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12:37 | 5 | 1.50 | 4.63 | 3 | 1 | 17 | 17.65 | 5 | 1 | 19 | 73.68 | 121 | 15 |
9. | SK Inter Blovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21:49 | 6 | 2.63 | 6.13 | 3 | 0 | 23 | 13.04 | 4 | 1 | 13 | 69.23 | 63 | 8 |
HBC Rolling Balwans Plzeň
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Svozil Karel | 30697 | 175711 > 5 - 01. 10. 2023 |
2. | Svozil Karel | 30697 | 175711 > OK - 01. 10. 2023 |
HBC Taurus Plzeň
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Kalous Tomáš | 49339 | 176218 > 5 - 22. 10. 2023 |
2. | Kalous Tomáš | 49339 | 176218 > OK - 22. 10. 2023 |
SK Horní Bříza
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Hubka Jakub | 36534 | 175711 > 5 - 01. 10. 2023 |
2. | Hubka Jakub | 36534 | 175711 > OK - 01. 10. 2023 |
3. | Kocúrek Matěj | 46767 | 176218 > OK - 22. 10. 2023 |
4. | Kocúrek Matěj | 46767 | 176218 > 5 - 22. 10. 2023 |
SK Inter Blovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Buračinský Michal | 27962 | 176222 > 5 - 29. 10. 2023 |
2. | Buračinský Michal | 27962 | 176222 > OK - 29. 10. 2023 |