CROSSDOCK Extraliga hokejbalu
Základní část
Sobota 21.09.2024
11:00
Konec
2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
Konec
2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
Střely na branku
26:25
Vyloučení
6:5
Přesilovky
3:4
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
63
Rozhodčí:
Jevhenij Danylec, Radek Koskuba
Číslo utkání: 1014
Branky
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 13:45 | PP |
Procházka Jaroslav Kohout Martin , Adam Petr |
| 20:30 | EQ |
Bauer Dominik Adam Petr |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 10:58 | EQ |
Malý Matyáš Procházka Adam |
| 12:08 | EQ |
Bláha Matyáš Koudela Tomáš |
| 44:52 | EQ |
Procházka Adam Bláha Matyáš , Hudec Tomáš |
Tresty
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 07:50 | Schnaubelt Milan | 2 | Hrubost |
| 21:25 | Schnaubelt Milan | 2 | Napadení |
| 28:29 | Důras Štěpán | 2 | Vysoká hůl |
| 33:30 | Kučera Ondřej | 2 | Nedovolené bránění |
| 41:54 | Kohout Martin | 2 | Hrubost |
| 41:54 | Kohout Martin | 2 | Hrubost |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 13:12 | Bureš Tomáš | 2 | Vysoká hůl |
| 20:30 | Hudec Tomáš | 2 | Napadení |
| 25:56 | Kábrt Matěj | 2 | Sekání |
| 41:54 | Bureš Tomáš | 2 | Hrubost |
| 41:54 | Bureš Tomáš | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 66 | Barták Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 54 | Drechsler Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 27 | Drechsler Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 6 | Důras Štěpán | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 4 | Kučera Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 88 | Pospíšil Jan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 22 | Soukup Radek a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 19 | Adam Petr | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 77 | Bauer Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 92 | Jedelský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 91 | Kohout Martin | 1 | 0 | 1 | 4 |
| U | 29 | Patera Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 76 | Potekhin Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Procházka Jaroslav a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 24 | Schnaubelt Milan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 5 | Šimůnek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 72 | Slavík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 35 | Štěpánek Marek | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 37 | Gerlich Leoš | 44:52 | 3/25 | 88 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88 | Bureš Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 6 |
| O | 9 | Flamík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 25 | Hudec Tomáš a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 71 | Korbel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Korec Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Koudela Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 8 | Bláha Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 42 | Kábrt Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 10 | Kantor Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 26 | Kohoutek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Král Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 86 | Malý Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 59 | Procházka Adam | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 33 | Shejbal Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | Stromko Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 29 | Synek Lukáš | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 39 | Novotný Lukáš | 45:00 | 2/26 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Mach Miroslav |
| Vedoucí | Novák Miloš |
| Funkcionář | Dědič Michal |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Kopečný Petr |
| Asistent trenéra | Pelcman Tomáš |
| Vedoucí | Malá Alena |
| Funkcionář | Jankura Karol |
| Funkcionář | Jurga Lukáš |