Přebor mladších žáků - Čechy Jih + Západ
Základní část
Neděle 18.10.2026
15:00

Konec
12:2
(6:0, 4:0, 2:2)

Střely na branku
46:18
Vyloučení
0:1
Přesilovky
1:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
67
Rozhodčí: Filip Kotrouš, Jan Meiner
Číslo utkání: 35024

Tresty

HBC Plzeň

TJ Blatná Datels

čas vyloučený TM provinění
15:42 Berka Štěpán 1 Držení

Soupisky a statistiky zápasu

HBC Plzeň

post # hráč b g a tm
O 12 Edl Matyáš 0 0 0 0
O 5 Fiala Hugo 0 0 0 0
O 15 Kodalík Adam 1 0 1 0
O 6 Máca Přemysl c 2 1 1 0
O 21 Otys Tomáš 2 0 2 0
O 8 Vala Matyáš 0 0 0 0
O 7 Votava Albert 0 0 0 0
U 19 Beránek Jan 0 0 0 0
U 4 Boudný Tomáš a 3 2 1 0
U 3 Fábera Filip 0 0 0 0
U 17 Holar Adam 0 0 0 0
U 10 Jiránek Kryštof 4 2 2 0
U 20 Kavalír Štěpán 2 2 0 0
U 14 Kejř Jaroslav 5 3 2 0
U 16 Lukáč Tomáš 1 0 1 0
U 22 Popelka Kristián 0 0 0 0
U 13 Rubek Matěj 1 1 0 0
U 18 Skočný Dominik 0 0 0 0
U 9 Štěpánek Jan a 4 1 3 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 2 Denk Jakub 36:00 2/18 88.89 0 0 0
B 1 Vávra Vítek

TJ Blatná Datels

post # hráč b g a tm
O 5 Fiala Ondřej 0 0 0 0
O 3 Lávička Tomáš 0 0 0 0
O 4 Matoušek Tobiáš c 0 0 0 0
O 7 Peroutka Vít 0 0 0 0
O 6 Šimánek Jiří 0 0 0 0
O 12 Váňová Zuzana 0 0 0 0
O 10 Vozka Ondřej 0 0 0 0
U 8 Bečvář Filip 0 0 0 0
U 20 Berka Štěpán 1 1 0 1
U 9 Březina Lukáš 1 1 0 0
U 18 Drnek Jakub 1 0 1 0
U 11 Faja Ondřej 0 0 0 0
U 15 Grešáková Agáta 0 0 0 0
U 22 Jukl Šimon 1 0 1 0
U 14 Petrášková Nikola 0 0 0 0
U 13 Sosna Šimon 1 0 1 0
U 16 Šourek Daniel 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 1 Málková Laura 36:00 12/46 73.91 0 0 0

Realizační týmy

HBC Plzeň

pozice jméno
Trenér Samec Michal
Asistent trenéra Svoboda Ladislav
Vedoucí Boudná Lucie

TJ Blatná Datels

pozice jméno
Trenér Málek Daniel
Vedoucí Berková Michaela