Přebor mladších žáků - Čechy Jih + Západ
Základní část
Sobota 11.10.2025
13:00
Konec
15:4
(3:1, 4:0, 8:3)
Konec
15:4
(3:1, 4:0, 8:3)
Střely na branku
61:15
Vyloučení
2:1
Přesilovky
1:2
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
57
Rozhodčí:
Michal Ingrisch, Lukáš Hrubý
Číslo utkání: 3717
Branky
HBC Blovice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 00:39 | EQ |
Došek Jan |
| 04:57 | EQ |
Fiala Lukáš Beneš Tobiáš |
| 07:18 | EQ |
Došek Jan |
| 13:34 | EQ |
Nygrýn Adam Došek Jan |
| 16:43 | EQ |
Fiala Lukáš Beneš Tobiáš |
| 18:16 | EQ |
Průcha Štěpán |
| 20:25 | EQ |
Došek Jan Nygrýn Adam |
| 28:39 | EQ |
Hons Petr |
| 29:06 | EQ |
Došek Jan |
| 29:20 | EQ |
Nygrýn Adam Fiala Lukáš , Beneš Tobiáš |
| 30:38 | EQ |
Nygrýn Adam Došek Jan |
| 31:05 | EQ |
Došek Jan Navrátilová Barbora |
| 33:20 | PP |
Beneš Tobiáš Lukášová Andrea , Fiala Lukáš |
| 33:28 | EQ |
Došek Jan |
| 35:32 | EQ |
Nygrýn Adam Navrátilová Barbora |
TJ Blatná Datels
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 11:08 | EQ |
Pangrác Janek Koptyš Matyáš |
| 24:19 | EQ |
Koptyš Matyáš Řebřina Ota |
| 30:32 | EQ |
Řebřina Ota Koptyš Matyáš , Kříž Miroslav |
| 34:51 | EQ |
Řebřina Ota Kříž Miroslav |
Tresty
HBC Blovice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 26:06 | Průcha Štěpán | 1 | Sekání |
| 31:50 | Nekolná Eliška | 1 | Podražení |
TJ Blatná Datels
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 32:39 | Pangrác Janek | 1 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Blovice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 14 | Došek Jan c | 8 | 6 | 2 | 0 |
| O | 3 | Kutscherauerová Ema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Líva Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17 | Lukášová Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 6 | Nekolná Eliška | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 8 | Beneš Tobiáš | 4 | 1 | 3 | 0 |
| U | 15 | Fiala Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 |
| U | 67 | Hons Petr a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 10 | Navrátilová Barbora a | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 7 | Nygrýn Adam | 5 | 4 | 1 | 0 |
| U | 5 | Průcha Štěpán | 1 | 1 | 0 | 1 |
| U | 11 | Večl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 28 | Vokurka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Vokurka Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Pešek Vojtěch | 36:00 | 4/15 | 73.33 | 0 | 0 | 0 |
TJ Blatná Datels
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 4 | Kohout Albert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Kříž Miroslav | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 3 | Matějka Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Matoušek Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 18 | Řebřina Ota | 3 | 2 | 1 | 0 |
| O | 16 | Roman Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 7 | Tvrdý Vojtěch a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Berka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 6 | Corakidis Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 19 | Faja Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Fiala Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Jukl Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Koptyš Matyáš a | 3 | 1 | 2 | 0 |
| U | 8 | Pangrác Janek c | 1 | 1 | 0 | 1 |
| U | 15 | Peroutka Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Málková Laura | 36:00 | 15/61 | 75.41 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Blovice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Král Daniel |
| Funkcionář | Beneš Jakub |
| Funkcionář | Böttcherová Klára |
TJ Blatná Datels
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pangrác Zdeněk |
| Vedoucí | Pangrácová Petra |