Extraliga dorostu
Final Four - Play-Off
Neděle 15.06.2025
11:00
Konec
7:2
(2:1, 2:0, 3:1)
Konec
7:2
(2:1, 2:0, 3:1)
Střely na branku
31:22
Vyloučení
5:5
Přesilovky
2:4
Využití
1:0
Oslabení
1:0
Diváků
53
Rozhodčí:
David Laurinc, Michal Záhora
Číslo utkání: 5619
Branky
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 02:05 | EQ |
Kořínek Matěj Našinec Petr |
| 12:11 | PP |
Hodek Martin Kořínek Jakub , Našinec Petr |
| 27:28 | EQ |
Našinec Petr Fiala Pavel , Hodek Martin |
| 28:04 | EQ |
Kořínek Matěj |
| 31:49 | EQ |
Kořínek Jakub Kořínek Matěj , Našinec Petr |
| 39:22 | SH |
Kořínek Jakub Kořínek Matěj |
| 41:11 | EQ |
Kořínek Matěj |
HBC Hradec Králové 1988
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:21 | EQ |
Machaň Matyáš Flechtner Josef |
| 43:53 | EQ |
Hejna Šimon Čtvrtečka Maxim |
Tresty
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:01 | Ptáčník Martin | 2 | Držení |
| 13:24 | Kasal Jaroslav | 2 | Hrubost |
| 29:28 | Kozák Marek | 2 | Sekání |
| 38:26 | Fiala Pavel | 2 | Krosček |
| 39:02 | Stranský Martin | 2 | Napadení |
HBC Hradec Králové 1988
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:01 | Čtvrtečka Maxim | 2 | Držení |
| 11:19 | Tichý Matěj | 2 | Sekání |
| 13:24 | Kovář Pavel | 2 | Držení |
| 33:31 | Kříž Matyáš | 2 | Nedovolené bránění |
| 38:45 | Machaň Matyáš | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 9 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 10 | Fiala Pavel a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 7 | Hodek Martin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 20 | Kozák Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 6 | Stranský Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 12 | Vitkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Kořínek Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 |
| U | 18 | Kořínek Matěj c | 5 | 3 | 2 | 0 |
| U | 25 | Našinec Petr a | 4 | 1 | 3 | 0 |
| U | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Ptáčník Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 19 | Šplíchal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Sýkora Tobiáš | 45:00 | 2/22 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Hošek Jindřich |
HBC Hradec Králové 1988
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 77 | Čtvrtečka Maxim a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 97 | Falta Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 7 | Machaň Matyáš a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O | 26 | Novák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 96 | Rejlová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Tesařík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Bečička Matěj c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Bradáč Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Duchač Daniel Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Flechtner Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 11 | Hejna Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 17 | Kania Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Kovář Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 8 | Kříž Matyáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 14 | Rouha Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Tichý Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 22 | Vortel Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | Charvát Ondřej | 45:00 | 7/31 | 77.42 | 0 | 0 | 0 |
| B | 42 | Novotný Jan |
Realizační týmy
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Kadaně Josef |
| Asistent trenéra | Štulc Pavel |
| Vedoucí | Navrátil Jiří |
HBC Hradec Králové 1988
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Koza Michal |
| Vedoucí | Novák Martin |
| Funkcionář | Kroupa Tomáš |