Extraliga dorostu
Final Four - Základní část
Sobota 14.06.2025
18:45
Konec
4:3ss
(0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)
Konec
4:3ss
(0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)
Střely na branku
30:27
Vyloučení
3:3
Přesilovky
3:3
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
68
Rozhodčí:
Martin Kettner, David Laurinc
Číslo utkání: 5618
Branky
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
20:09 | EQ |
Drechsler Šimon Holý Samuel , Podhorský Tobiáš |
27:00 | EQ |
Paták Dalibor Schnaubelt Michal , Mašek Lukáš |
28:01 | PP |
Paták Dalibor Drechsler Šimon , Schnaubelt Michal |
50:00 | SS |
Schnaubelt Michal |
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:22 | PP |
Kozák Marek Hodek Martin |
29:43 | EQ |
Berger Jakub |
41:36 | EQ |
Kořínek Matěj Kořínek Jakub |
Samostatná střílení
HBC Kladno
hráč | výsledek |
---|---|
Schnaubelt Michal | Neproměnil |
Paták Dalibor | Neproměnil |
Veselý Jiří | Neproměnil |
Schnaubelt Michal | Proměnil |
HBC Plzeň
hráč | výsledek |
---|---|
Kořínek Jakub |
Neproměnil |
Našinec Petr |
Neproměnil |
Kořínek Matěj |
Neproměnil |
Kořínek Matěj |
Neproměnil |
Tresty
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
04:33 | Holý Samuel | 2 | Vysoká hůl |
17:11 | Bažant Dominik | 2 | Hákování |
35:34 | Paták Dalibor | 2 | Vysoká hůl |
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
14:04 | Hrabák Matyáš | 2 | Podražení |
27:13 | Fiala Pavel | 2 | Hákování |
35:31 | Kozák Marek | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 4 | Bažant Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 16 | Mašek Lukáš c | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 9 | Podhorský Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 6 | Pulec Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Soukup Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Svoboda David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Svoboda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Císař Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Drechsler Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 11 | Holý Samuel | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 8 | Lokvenc Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 2 | Lovětínský Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Navrátil Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Neiss Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Novotný Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Paták Dalibor a | 2 | 2 | 0 | 2 |
U | 20 | Schnaubelt Michal | 3 | 1 | 2 | 0 |
U | 3 | Veselý Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Pšenička Josef | 50:00 | 3/27 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
B | 35 | Patera Karel |
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 9 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Fiala Pavel a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 7 | Hodek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 20 | Kozák Marek | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 6 | Stranský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Vitkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Berger Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Kořínek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 18 | Kořínek Matěj c | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 25 | Našinec Petr a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 23 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Ptáčník Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Šplíchal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Hošek Jindřich | 50:00 | 4/30 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | Sýkora Tobiáš |
Realizační týmy
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Procházka Jaroslav |
Asistent trenéra | Kotek Jakub |
Funkcionář | Franc Eduard |
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kadaně Josef |
Asistent trenéra | Štulc Pavel |
Vedoucí | Navrátil Jiří |