Extraliga dorostu
Final Four - Základní část
Sobota 14.06.2025
12:45
Konec
8:3
(3:2, 2:1, 3:0)
Konec
8:3
(3:2, 2:1, 3:0)
Střely na branku
45:20
Vyloučení
2:9
Přesilovky
6:0
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
43
Rozhodčí:
Lukáš Daněk, David Laurinc
Číslo utkání: 5616
Branky
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:59 | EQ |
Našinec Petr Kořínek Matěj |
| 06:32 | EQ |
Stranský Martin Kořínek Matěj |
| 07:53 | EQ |
Kořínek Matěj Našinec Petr , Blabol Patrik |
| 24:28 | EQ |
Obr Jonáš Kořínek Jakub , Hodek Martin |
| 28:01 | EQ |
Kořínek Matěj Kozák Marek , Kořínek Jakub |
| 34:13 | EQ |
Kořínek Matěj Berger Jakub , Stranský Martin |
| 40:14 | PP |
Kořínek Jakub Hodek Martin , Kořínek Matěj |
| 44:55 | EQ |
Fiala Pavel Kořínek Jakub |
HBC Hradec Králové 1988
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:16 | EQ |
Flechtner Josef Novák Matyáš |
| 07:44 | EQ |
Kovář Pavel Duchač Daniel Sebastian |
| 18:41 | EQ |
Machaň Matyáš Tichý Matěj , Flechtner Josef |
Tresty
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 27:29 | Kolář Michal | 2 | Hrubost |
| 44:18 | Blabol Patrik | 2 | Hrubost |
HBC Hradec Králové 1988
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:15 | Klíma Zdeněk | 2 | Nedovolené bránění |
| 19:43 | Hejna Šimon | 2 | Nedovolené bránění |
| 24:44 | Vortel Alexandr | 2 | Podražení |
| 27:29 | Tesařík Jan | 2 | Držení |
| 38:50 | Hejna Šimon | 2 | Nedovolené bránění |
| 38:52 | Koza Michal | ML | Nesportovní chování |
| 44:18 | Duchač Daniel Sebastian | 2 | Hrubost |
| 44:32 | Bradáč Oliver | 2 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
| 44:32 | Bradáč Oliver | 10 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 9 | Blabol Patrik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 10 | Fiala Pavel a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 7 | Hodek Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 20 | Kozák Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 6 | Stranský Martin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 12 | Vitkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Berger Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 15 | Kořínek Jakub | 4 | 1 | 3 | 0 |
| U | 18 | Kořínek Matěj c | 6 | 3 | 3 | 0 |
| U | 25 | Našinec Petr a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Obr Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 11 | Ptáčník Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 19 | Šplíchal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Hošek Jindřich | 45:00 | 3/20 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | Sýkora Tobiáš |
HBC Hradec Králové 1988
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 9 | Bradáč Oliver | 0 | 0 | 0 | 12 |
| O | 77 | Čtvrtečka Maxim a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 97 | Falta Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 55 | Klíma Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 7 | Machaň Matyáš a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 26 | Novák Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 96 | Rejlová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Tesařík Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 15 | Bečička Matěj c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Duchač Daniel Sebastian | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 10 | Flechtner Josef | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 11 | Hejna Šimon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 19 | Kania Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Kovář Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kříž Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Rouha Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Tichý Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 22 | Vortel Alexandr | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | Charvát Ondřej | 45:00 | 8/45 | 82.22 | 0 | 0 | 0 |
| B | 42 | Novotný Jan |
Realizační týmy
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Kadaně Josef |
| Asistent trenéra | Štulc Pavel |
| Vedoucí | Navrátil Jiří |
HBC Hradec Králové 1988
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Koza Michal |
| Vedoucí | Novák Martin |
| Funkcionář | Kroupa Tomáš |
| Funkcionář | Novák Filip |