Extraliga dorostu
Final Four - Základní část
Pátek 13.06.2025
16:00
Konec
5:2
(4:1, 1:0, 0:1)
Konec
5:2
(4:1, 1:0, 0:1)
Střely na branku
39:16
Vyloučení
2:5
Přesilovky
4:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
48
Rozhodčí:
Lukáš Daněk, David Laurinc
Číslo utkání: 5613
Branky
HBC Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
00:43 | EQ |
Kupka Tomáš Blažek Václav , Chýle Jonáš |
03:31 | EQ |
Kupka Tomáš Chýle Jonáš |
07:40 | EQ |
Landsman Mathias Plecháček Lukáš , Chýle Jonáš |
10:02 | EQ |
Kupka Tomáš Chýle Jonáš |
26:59 | EQ |
Kupka Tomáš Blažek Václav , Plecháček Lukáš |
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
06:10 | EQ |
Kořínek Jakub Kasal Jaroslav |
43:52 | EQ |
Navrátil Marek Kolář Michal |
Tresty
HBC Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
23:18 | Mojžíš Jakub | 2 | Hákování |
32:13 | Němec Matyáš | 2 | Napadení |
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
14:56 | Kasal Jaroslav | 2 | Sekání |
17:26 | Hodek Martin | 2 | Hákování |
36:37 | Našinec Petr | 2 | Nedovolená úprava výstroje |
39:26 | Šplíchal Matěj | 2 | Naražení zezadu |
39:26 | Šplíchal Matěj | 10 | Naražení zezadu |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 35 | Blažek Václav | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 54 | Bodlák Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 34 | Doležal Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 11 | Hruška Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 97 | Landsman Mathias | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 29 | Lukošik Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 45 | Školník Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 20 | Večerník Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 4 | Červenka Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 37 | Chýle Jonáš | 4 | 0 | 4 | 0 |
U | 72 | Jakubec Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 81 | Kmínek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Kohoutek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Kupka Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 |
U | 25 | Mojžíš Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 28 | Motyčka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Němec Matyáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 89 | Plecháček Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 22 | Pletánek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 69 | Salamon Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Kazda Jan | 45:00 | 2/16 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Voženílek Vojtěch |
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 9 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Fiala Pavel a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Hodek Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 4 | Kasal Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 20 | Kozák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | Stranský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Vitkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Kolář Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 15 | Kořínek Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 18 | Kořínek Matěj c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 25 | Našinec Petr a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 3 | Navrátil Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 23 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Ptáčník Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Šplíchal Matěj | 0 | 0 | 0 | 12 |
U | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Hošek Jindřich | 45:00 | 5/39 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | Sýkora Tobiáš |
Realizační týmy
HBC Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Hlaváček Aleš |
Asistent trenéra | Kubeš Pavel |
Vedoucí | Kazda Jan |
Funkcionář | Turčáni Jan |
Funkcionář | Třináctý Jakub |
Funkcionář | Háva Alex |
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Štulc Pavel |
Vedoucí | Navrátil Jiří |