2. Liga - Čechy Západ
Play-Off
Sobota 24.05.2025
10:00
Konec
2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Konec
2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Střely na branku
14:21
Vyloučení
2:3
Přesilovky
2:1
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
55
Rozhodčí:
Petr Kokoška, Pavel Michailidis
Číslo utkání: 41110
Branky
HBC Plzeň-Litice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 28:16 | EQ |
Ráb Jakub |
| 33:18 | EQ |
Voves Jakub Ráb Jakub |
HBC Plzeň B
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:56 | EQ |
Benedikt Ondřej |
| 22:35 | EQ |
Sedláček Adam Kunzmann Martin , Krejčí Tomáš |
| 44:34 | EQ |
Kunzmann Martin Kopal Lukáš |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:44 | Hurt Richard | 2 | Podražení |
| 12:12 | Holub David | 2 | Sekání |
HBC Plzeň B
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:09 | Zeman Petr | 2 | Nedovolené bránění |
| 12:12 | Zeman Petr | 2 | Vysoká hůl |
| 23:50 | Forejt Marek | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 14 | Babor Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 44 | Šiman Jakub c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 9 | Spáčil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 8 | Vočadlo Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 27 | Benedikt Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 77 | Böhm Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Holopírek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 66 | Holub David | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 88 | Hurt Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 12 | Kopecký Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Plohmer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Ráb Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 21 | Vlasák Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 91 | Voves Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 72 | Tříska Josef | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 33 | Košňar Marek | 44:34 | 3/21 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
HBC Plzeň B
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | Kavalír Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 20 | Krejčí Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 12 | Krpal Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 26 | Kunzmann Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 5 | Pecka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 8 | Peroutka Petr c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 34 | Zeman Petr | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 4 | Benedikt Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 10 | Deja Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 7 | Forejt Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 17 | Kastner Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 81 | Kejř Jaroslav a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Kopal Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 16 | Kunzmann Martin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 11 | Majer Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Miksan Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Polák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Sedláček Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 30 | Zrna Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 33 | Sýkora Tobiáš | 45:00 | 2/14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Vlasák Jakub |
HBC Plzeň B
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Lokajíček Vlastimil |