Liga starších žáků - Čechy Jih + Západ
Základní část
Sobota 09.11.2024
13:00
Konec
4:10
(1:4, 1:3, 2:3)
Konec
4:10
(1:4, 1:3, 2:3)
Střely na branku
22:30
Vyloučení
9:9
Přesilovky
7:5
Využití
1:1
Oslabení
0:2
Diváků
20
Rozhodčí:
Dominik Smolík, Petr Kokoška
Číslo utkání: 46038
Branky
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:34 | EQ |
Ptáčník Martin Míča Tomáš , Toman Michal |
| 23:18 | EQ |
Ptáčník Martin Kuneš Jan |
| 32:17 | PP |
Ptáčník Martin Toman Michal |
| 36:27 | EQ |
Skřivan Otakar Ptáčník Martin |
HBC Prachatice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 00:49 | EQ |
Parkman Marek |
| 07:20 | EQ |
Seibl František Parkman Marek |
| 07:52 | EQ |
Seibl František |
| 09:38 | EQ |
Parkman Marek Seibl František , Dryje Václav |
| 26:10 | EQ |
Parkman Marek Liška Martin , Bajčíková Rozálie |
| 28:18 | SH |
Parkman Marek |
| 28:43 | SH |
Parkman Marek |
| 36:06 | EQ |
Parkman Marek Liška Martin |
| 37:13 | EQ |
Seibl František Parkman Marek |
| 43:16 | PP |
Seibl František Huječek Kryštof , Čajan Jakub Jan |
Tresty
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:51 | Vraný Tomáš | 2 | Podražení |
| 14:00 | Ptáčník Martin | 2 | Podražení |
| 22:31 | Matějka Kryštof | 2 | Sekání |
| 24:51 | Ptáčník Martin | 2 | Hrubost |
| 24:51 | Ptáčník Martin | 2 | Hrubost |
| 33:02 | Matějka Kryštof | 2 | Nesportovní chování |
| 39:35 | Dobrý Radek | 2 | Nedovolené bránění |
| 40:08 | Ptáčník Martin | 2 | Krosček |
| 42:41 | Dobrý Radek | 2 | Nedovolené bránění |
HBC Prachatice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 13:06 | Parkman Marek | 2 | Podražení |
| 15:34 | Parkman Marek | 2 | Vražení na hrazení |
| 21:42 | Huječek Kryštof | 2 | Nedovolené bránění |
| 24:51 | Sosna Miroslav | 2 | Hrubost |
| 24:51 | Sosna Miroslav | 2 | Hrubost |
| 27:37 | Bajčíková Rozálie | 2 | Hrubost |
| 30:26 | Sosna Miroslav | 2 | Nedovolené bránění |
| 40:08 | Sosna Miroslav | 2 | Napadení |
| 40:08 | Sosna Miroslav | 2 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 25 | Dobrý Radek | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O | 8 | Märzová Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17 | Skřivan Otakar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 4 | Brantl Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Kuneš Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 19 | Matějka Kryštof | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 13 | Míča Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 11 | Ptáčník Martin c | 4 | 3 | 1 | 8 |
| U | 10 | Toman Michal | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 3 | Vraný Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | März Filip | 45:00 | 10/30 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
HBC Prachatice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 90 | Bajčíková Rozálie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 8 | Dejmek Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 20 | Randák Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Sosna Miroslav | 0 | 0 | 0 | 10 |
| U | 2 | Čajan Jakub Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 30 | Dryje Václav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 28 | Huječek Kryštof a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 74 | Kubeš Matyáš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Liška Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 10 | Parkman Marek c | 8 | 6 | 2 | 4 |
| U | 83 | Sedlák Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 59 | Seibl František | 5 | 4 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 19 | Hora Lukáš | 45:00 | 4/22 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Nejedlý Tomáš |
| Vedoucí | Lokajíček Vlastimil |
| Funkcionář | Šplíchal Matěj |
| Funkcionář | Lakó Petr |
HBC Prachatice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Hora Vojtěch |
| Vedoucí | Dejmek Miroslav |