2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 30.03.2025
16:00
Konec
4:1
(2:1, 0:0, 2:0)
Konec
4:1
(2:1, 0:0, 2:0)
Střely na branku
28:22
Vyloučení
3:2
Přesilovky
2:3
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
25
Rozhodčí:
Petr Kokoška, Jan Meiner
Číslo utkání: 41077
Branky
HBC Plzeň-Litice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 00:57 | EQ |
Voves Jakub Ráb Jakub |
| 10:02 | EQ |
Ráb Jakub |
| 30:35 | EQ |
Voves Jakub Ráb Jakub , Šiman Jakub |
| 44:57 | EN |
Šiman Jakub |
TJ Tatran Třemošná
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 13:34 | PP |
Komanec Radek Toman Marek |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 12:09 | Böhm Martin | 2 | Nedovolené bránění |
| 23:38 | Vočadlo Petr | 2 | Vražení na hrazení |
| 33:17 | Benedikt Jaroslav | 2 | Napadení |
TJ Tatran Třemošná
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 24:23 | Kucharski Patrik | 2 | Podražení |
| 36:46 | Kucharski Patrik | 2 | Faul loktem |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 4 | Böhm Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 19 | Kadaně Jiří a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Kamien Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 44 | Šiman Jakub c | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 8 | Vočadlo Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 27 | Benedikt Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 66 | Holub David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Hůrka Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Hurt Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Kopecký Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Plohmer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Ráb Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 |
| U | 21 | Vlasák Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 91 | Voves Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 33 | Košňar Marek | 45:00 | 1/22 | 95.45 | 0 | 0 | 0 |
TJ Tatran Třemošná
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 35 | Čech Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 81 | Dobrý Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Fafejta Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 63 | Juroško Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 86 | Komanec Lukáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 72 | Komanec Radek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 80 | Krša Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 50 | Kucharski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 58 | Kucharski Patrik | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 75 | Kucharski Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 43 | Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 71 | Schejbal Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 73 | Slabihoudek Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 97 | Svoboda Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 87 | Toman Marek c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 24 | Větrovec Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 9 | Rovaš František | 45:00 | 3/28 | 89.29 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Vlasák Jakub |
TJ Tatran Třemošná
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Toman Marek |