2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 17.11.2024
16:00
Konec
8:2
(2:1, 3:1, 3:0)
Konec
8:2
(2:1, 3:1, 3:0)
Střely na branku
36:17
Vyloučení
2:2
Přesilovky
2:2
Využití
0:0
Oslabení
2:0
Diváků
1
Rozhodčí:
Lukáš Soukup, Denis Hrabák
Číslo utkání: 41052
Branky
HBC Plzeň-Litice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:29 | SH |
Voves Jakub Ráb Jakub |
14:59 | EQ |
Kamien Jakub Voves Jakub |
15:54 | EQ |
Plohmer Jakub Voves Jakub , Kadaně Jiří |
19:03 | SH |
Ráb Jakub Voves Jakub |
25:55 | EQ |
Kamien Jakub Holopírek Jan |
31:47 | EQ |
Štěrba Martin Ráb Jakub |
35:20 | EQ |
Voves Jakub Plohmer Jakub |
35:30 | EQ |
Hůrka Daniel Ráb Jakub |
HBC Rolling Balwans Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
14:05 | EQ |
Půta Jiří Pavelka Jiří |
19:44 | EQ |
Rak Marek Tejchman Vladimír |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
04:12 | Štěrba Martin | 2 | Podražení |
17:32 | Hůrka Daniel | 2 | Přestupek při vhazování |
HBC Rolling Balwans Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
21:05 | Půta Jiří | 2 | Nesportovní chování |
40:03 | Svozil Karel | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 14 | Babor Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Kadaně Jiří a | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 24 | Kamien Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 |
O | 44 | Šiman Jakub c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 18 | Štěrba Martin | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 66 | Vočadlo Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 27 | Benedikt Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 16 | Holopírek Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 99 | Hůrka Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 88 | Hurt Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Plohmer Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 13 | Ráb Jakub | 4 | 1 | 3 | 0 |
U | 9 | Spáčil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 21 | Vlasák Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 91 | Voves Jakub | 5 | 2 | 3 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 33 | Košňar Marek | 45:00 | 2/17 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
HBC Rolling Balwans Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 65 | Beneš Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 16 | Svozil Karel | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 33 | Homolka David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Honomichl Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Majer Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 18 | Pavelka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 84 | Pavelka Jiří a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 11 | Půta Jiří | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 30 | Rak Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 72 | Tejchman Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 10 | Veselý Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 35 | Hadraba Tomáš | 45:00 | 8/36 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Vlasák Jakub |
HBC Rolling Balwans Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Pavelka Jiří |