2. Liga - Morava Jih
Základní část
Neděle 24.11.2024
14:00
Konec
15:1
(1:1, 3:0, 11:0)
Konec
15:1
(1:1, 3:0, 11:0)
Střely na branku
39:12
Vyloučení
2:2
Přesilovky
2:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
49
Rozhodčí:
Lukáš Jurga, Roman Borovec
Číslo utkání: 71030
Branky
SK Jihlava
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:26 | EQ |
Bohatý Štěpán Král Petr , Zeman David |
| 17:19 | EQ |
Maštera Vojtěch Bakus Patrik |
| 22:16 | EQ |
Zápotočný Zbyněk Fejt Jaroslav |
| 27:17 | EQ |
Bakus Patrik Bína Ondřej |
| 31:06 | EQ |
Bakus Patrik |
| 33:29 | EQ |
Král Petr Maštera Vojtěch |
| 34:05 | EQ |
Zeman David Bohatý Štěpán , Bakus Patrik |
| 36:26 | EQ |
Bohatý Štěpán Zeman David |
| 37:14 | EQ |
Král Petr Zápotočný Zbyněk |
| 39:27 | EQ |
Maštera Vojtěch Král Petr |
| 39:42 | EQ |
Zbořil Maxmilián Bohatý Štěpán |
| 40:33 | EQ |
Zápotočný Zbyněk Fejt Jaroslav , Bakus Patrik |
| 41:23 | EQ |
Král Petr Maštera Vojtěch |
| 42:08 | EQ |
Bakus Patrik Vávrů Jakub , Bohatý Štěpán |
| 44:43 | EQ |
Fejt Jaroslav Vávrů Matěj |
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 14:38 | EQ |
Šplíchal Martin Volf Lukáš , Hampejs Radek |
Tresty
SK Jihlava
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:28 | Bohatý Štěpán | 2 | Sekání |
| 24:26 | Zápotočný Zbyněk | 2 | Vysoká hůl |
Eagles Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:13 | Klobása Michal | 2 | Sekání |
| 25:02 | Šplíchal Martin | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Jihlava
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 47 | Blaško Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 74 | Hora Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Vávrů Jakub a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 93 | Vávrů Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 10 | Zbořil Maxmilián | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 92 | Bakus Patrik | 6 | 3 | 3 | 0 |
| U | 69 | Bína Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 71 | Bohatý Štěpán | 5 | 2 | 3 | 2 |
| U | 91 | Doubek Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Fejt Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 0 |
| U | 29 | Ileček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Král Petr c | 5 | 3 | 2 | 0 |
| U | 75 | Maštera Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 |
| U | 23 | Zápotočný Zbyněk a | 3 | 2 | 1 | 2 |
| U | 11 | Zeman David | 3 | 1 | 2 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Gruss Tomáš | 36:08 | 1/9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
| B | 90 | Raučina Dominik | 08:52 | 0/3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 7 | Hampejs Radek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 28 | Máčal Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Nevřivý František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 4 | Vojta Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 75 | Charvát Vojtěch a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Haniška Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Klobása Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 17 | Kycl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 67 | Prchal Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 81 | Šmarda Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Šplíchal Martin c | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 19 | Volf Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Čupr Jiří | 45:00 | 15/39 | 61.54 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Jihlava
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Staněk Lukáš |
| Asistent trenéra | Doležal Libor |
| Vedoucí | Král Petr |
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šmarda Jiří |
| Asistent trenéra | Charvát Vojtěch |