Přebor mladších žáků - Čechy Jih + Západ
Základní část
Neděle 03.11.2024
10:00
Konec
1:4
(0:1, 1:0, 0:3)
Konec
1:4
(0:1, 1:0, 0:3)
Střely na branku
16:37
Vyloučení
0:2
Přesilovky
2:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
55
Rozhodčí:
Zdeněk Vařák, Radomír Zachoval
Číslo utkání: 37029
Branky
TJ Blatná Datels
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
21:12 | EQ |
Pangrác Janek |
SK Pedagog České Budějovice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:38 | EQ |
Bušta Jan Hronek Jiří |
26:21 | EQ |
Bušta Jan Bušta Jakub , Hronek Jiří |
28:56 | EQ |
Gdovin Šimon Pánek Jakub , Pánek Jan |
29:20 | EQ |
Bušta Jakub Bušta Jan , Hronek Jiří |
Tresty
TJ Blatná Datels
SK Pedagog České Budějovice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
11:51 | Pánek Jakub | 1 | Napadení |
16:40 | Bušta Jan | 1 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
TJ Blatná Datels
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 11 | Kříž Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 15 | Šimánek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Tvrdý Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Vohryzka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 20 | Berka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 9 | Drnek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Hanzlík Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 6 | Jukl Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Koptyš Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 3 | Matějka Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Pangrác Janek c | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 16 | Roman Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Kratochvíl Adam | 36:00 | 4/37 | 89.19 | 0 | 0 | 0 |
SK Pedagog České Budějovice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 6 | Bízek Kryštof a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Dvořák Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Founě Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 8 | Founě Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 17 | Pospíšil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Bušta Jakub a | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 11 | Bušta Jan c | 3 | 2 | 1 | 1 |
U | 13 | Gdovin Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 99 | Hronek Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 |
U | 80 | Jakubík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Kalina Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Pánek Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 |
U | 12 | Pánek Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 55 | Řežábek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Rohal Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 20 | Roučka Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 66 | Štrauch Eliáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 16 | Varyš Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Fízik Sebastian | 36:00 | 1/16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
TJ Blatná Datels
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Pangrác Zdeněk |
Asistent trenéra | Hanzlík Lukáš |
SK Pedagog České Budějovice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Bušta Jan |
Vedoucí | Talíř Jaroslav |
Funkcionář | Bízek Ondřej |