Challenge Cup 2022
Základní část
Neděle 27.02.2022
09:20

Konec
1:1
(0:0, 1:1, 0:0)

Střely na branku
10:18
Vyloučení
1:3
Přesilovky
3:1
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
0
Rozhodčí: Pavel Shejbal, Martin Nekola
Číslo utkání: 2

Branky

Camp U14 - Červený Tým

čas stav branky a nahrávky
22:32 PP Ptáčník Marek

Camp U14 - Modrý Tým

čas stav branky a nahrávky
20:08 EQ Adam Václav
Jankůj Matyáš

Tresty

Camp U14 - Červený Tým

čas vyloučený TM provinění
03:08 Grof Filip 2 Sekání

Camp U14 - Modrý Tým

čas vyloučený TM provinění
05:42 Starý Michael 2 Hákování
08:37 Jankůj Matyáš 2 Pozdní dohrání
21:29 Mareček Michal 2 Nedovolené bránění

Soupisky a statistiky zápasu

Camp U14 - Červený Tým

post # hráč b g a tm
O 18 Havlásek Jakub 0 0 0 0
O 22 Křivánek Adam 0 0 0 0
O 27 Mašek Lukáš 0 0 0 0
O 17 Maxima Antonín 0 0 0 0
O 14 Motyčka Jakub 0 0 0 0
O 4 Ptáčník Marek 1 1 0 0
O 7 Roztočil Tomáš 0 0 0 0
O 26 Švadlenka Jan 0 0 0 0
O 20 Vaniš Mikuláš 0 0 0 0
U 24 Bár Oldřich 0 0 0 0
U 11 Berger Jakub 0 0 0 0
U 9 Birčák Michal 0 0 0 0
U 21 Černý David 0 0 0 0
U 16 Červený Vojtěch 0 0 0 0
U 8 Drnec Radim 0 0 0 0
U 6 Grof Filip 0 0 0 2
U 15 Klofát Matyáš 0 0 0 0
U 23 Kukla Vojtěch 0 0 0 0
U 5 Maršálek Ondřej 0 0 0 0
U 2 Mašek Dominik 0 0 0 0
U 19 Pospíšil Matouš 0 0 0 0
U 28 Šimic Matěj 0 0 0 0
U 10 Švec Jakub 0 0 0 0
U 12 Vodehnal Vojtěch 0 0 0 0
U 13 Zahálka Jan 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 3 Vykouk Martin 24:00 1/18 94.44 0 0 0
B 1 Sýkora Tobiáš

Camp U14 - Modrý Tým

post # hráč b g a tm
O 7 Adam Václav 1 1 0 0
O 24 Fišer Max 0 0 0 0
O 16 Hruška Martin 0 0 0 0
O 22 Husák Dominik 0 0 0 0
O 14 Janů Michal 0 0 0 0
O 21 Krása Jakub 0 0 0 0
O 18 Mareček Michal 0 0 0 2
O 20 Režnárek Šimon 0 0 0 0
O 13 Votava Adam 0 0 0 0
U 17 Císař Jakub 0 0 0 0
U 15 Fiala Pavel 0 0 0 0
U 12 Hasal Martin 0 0 0 0
U 11 Hradil Filip 0 0 0 0
U 27 Jankůj Matyáš 1 0 1 2
U 8 Jílek Patrik 0 0 0 0
U 6 Koch Roman 0 0 0 0
U 5 Kupka Tomáš 0 0 0 0
U 23 Michek Adam 0 0 0 0
U 19 Našinec Petr 0 0 0 0
U 10 Novák Dominik 0 0 0 0
U 2 Novotný Jan 0 0 0 0
U 9 Plecháček Lukáš 0 0 0 0
U 28 Starý Michael 0 0 0 2
U 26 Větrák Filip 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 3 Fukárek Filip 24:00 1/10 90 0 0 0
B 1 Hošek Jindřich

Realizační týmy

Camp U14 - Červený Tým

pozice jméno
Trenér Kotek Jakub
Vedoucí Kloupar Miroslav
Funkcionář Hnátek Jakub

Camp U14 - Modrý Tým

pozice jméno
Trenér Komárek Martin
Vedoucí Kloupar Miroslav
Funkcionář Lustyk Petr
Funkcionář Hnátek Jakub