SK Hokejbal Letohrad
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Kovář | U | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2. | Ondřej Lux | U | 18 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 29 |
| 3. | Zdeněk Král | U | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Miroslav Věchet | U | 20 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 5. | Jakub Cvejn | U | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 6. | Lukáš Lajčiak | O | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 7. | Jiří Košťál | U | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 8. | David Hejtmánek | U | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 9. | Ondřej Běloušek | U | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | David Halbrštát | U | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Josef Hejtmánek | O | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | Petr Vychytil | O | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 13. | Miroslav Adamec | O | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | Jaroslav Holec | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Filip Faltus | U | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | Stanislav Teplý | O | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 17. | Jiří Krejsa | O | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 18. | Jan Lux | U | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 19. | Michal Macháček | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Lukáš Anýž | O | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | Tomáš Friml | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Michal Novák | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Peter Doskočil | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | David Derka | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Lukáš Faltejsek | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Josef Škabraha | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Filip Forman | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Miroslav Häusler | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29. | Filip Lux | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30. | Jan Böhm | U/O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | Vojtěch Bogdány | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | David Levý | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šimara | 18 | 33 | 1.83 | 434 | 11 | 7 | 467 | 92.93 | 4 | 1 | 0 | 810 |
| 2. | Michal Šupík | 2 | 6 | 3.00 | 40 | 0 | 2 | 46 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3. | Michal Novák | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | David Manučarjan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |