
Rolling Balwans Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Homolka | U | 18 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 |
2. | Jiří Pavelka | U | 16 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 |
3. | Jan Majer | U | 16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4. | Jiří Půta | U | 17 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 |
5. | Václav Veselý | O | 18 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
6. | Vojtěch Honomichl | U | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 |
7. | Marek Rak | U | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8. | Patrik Razým | U | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9. | Jan Pavelka | U | 14 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
10. | Petr Lakó | U | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11. | Aleš Tománek | U | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12. | Karel Svozil | O | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
13. | Michal Samec | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Václav Beneš | O | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
15. | Jiří Míkovec | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Vladimír Tejchman | O | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17. | Daniel Špilar | O | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18. | Petr Hanzlíček | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pavel Fiala | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Filip Hejlíček | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Tomáš Javorský | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Ondřej Ludvík | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Razým | 1 | 3 | 3.00 | 26 | 0 | 1 | 29 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2. | Martin Gregor | 12 | 54 | 4.50 | 309 | 4 | 8 | 363 | 85.12 | 1 | 0 | 0 | 540 |
3. | Tomáš Hadraba | 5 | 29 | 5.80 | 120 | 0 | 5 | 149 | 80.54 | 0 | 0 | 0 | 225 |