HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Wágner | U | 20 | 45 | 13 | 32 | 1 | 0 | 55 |
| 2. | Radomír Vaněk | U | 22 | 35 | 22 | 13 | 4 | 4 | 18 |
| 3. | Jiří Vitko | U | 21 | 34 | 15 | 19 | 1 | 0 | 50 |
| 4. | Jiří Tomáš | U | 14 | 30 | 13 | 17 | 3 | 0 | 44 |
| 5. | Ivan Kučera | U | 23 | 30 | 14 | 16 | 3 | 1 | 28 |
| 6. | Ludvík Schwarzjirg | U | 21 | 26 | 11 | 15 | 2 | 1 | 14 |
| 7. | David Haas | U | 19 | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 14 |
| 8. | Jan Šilínek | U | 22 | 18 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 9. | Ondřej Čejka | U | 16 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 10. | Vladimír Brož | U | 9 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Jaroslav Formánek | U | 18 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | David Pelíšek | U | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 20 |
| 13. | Miroslav Straka | U | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| 14. | Tomáš Řežábek | U | 17 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 15. | Martin Burian | U | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Vít Brůha | U | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 17. | Jiří Myška | U | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Michal Langr | U/O | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 19. | Aleš Mudroňka | U/O | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 20. | Jakub Kočí | U | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | Miloslav Tlapa | U/O | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Petr Čejka | U | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | Antonín Brhel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pavel Kordule | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Matějka | 1 | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 0 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | Aleš Homolka | 9 | 17 | 1.89 | 229 | 7 | 2 | 246 | 93.09 | 2 | 1 | 0 | 405 |
| 3. | Dominik Landt | 14 | 28 | 2.00 | 354 | 12 | 2 | 382 | 92.67 | 3 | 1 | 0 | 630 |