Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Švamberk | U | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 37 |
2. | Georgios Giochalas | U | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3. | Patrik Bican | U | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | Kryštof Eliášek | U | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5. | Vojtěch Milota | U | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6. | Martin Kozák | U | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Antonín Berenda | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Adéla Suttnerová | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Petr Šindelář | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
10. | David Průša | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11. | Jakub Daněk | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
12. | Simona Drechselová | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Matyáš Křenčil | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | Daniel Řežábek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Martin Řežábek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Šimon Šach | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Radim Špeta | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Roman Roškot | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Filip Tůma | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Vít Vážný | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | David Všetečka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Dalibor Štastný | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | Vít Pečený | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jan Maroušek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Samuel Kropík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Tobiáš Krejčíř | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. | Nikola Kozáková | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28. | Petr Arnican | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Viktorie Bártová | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Matyáš Váňa | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31. | Tomáš Berka | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Matyáš Daněk | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33. | Linda Hrušková | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Štěpán Kápl | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Tomáš Kropík | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36. | Jakub Prell | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Furiš | 11 | 59 | 6.01 | 300 | 3 | 8 | 359 | 83.57 | 0 | 0 | 2 | 442 |
2. | Jaroslav Marek | 9 | 46 | 11.03 | 85 | 2 | 7 | 131 | 64.89 | 3 | 0 | 0 | 187 |