Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. František Pícha U 10 16 8 8 2 0 4
2. Karel Trávníček U 10 10 5 5 2 0 6
3. Josef Pícha U 11 9 3 6 1 0 6
4. Ivan Egner U 6 8 5 3 1 0 0
5. Jiří Čipera U 4 7 2 5 1 0 4
6. Miroslav Kabelka U 10 7 1 6 0 0 8
7. Jiří Hajíček U 9 6 4 2 0 0 2
8. Filip Bušta U 11 6 2 4 0 0 4
9. Petr Hrdina U 5 5 5 0 2 0 4
10. Ondřej Vlasák U 6 5 2 3 0 0 6
11. Viktor Soulek U 3 4 0 4 0 0 0
12. Radek Pileček U 2 2 1 1 0 0 0
13. Roman Veselý U 6 2 1 1 0 0 2
14. Jiří Hájek U 6 1 1 0 1 0 0
15. Marián Vašek U 3 1 1 0 0 0 0
16. Petr Dvořák U 4 1 0 1 0 0 4
17. Zdeněk Hruška U 4 1 0 1 0 0 2
18. Ondřej Pavlíček U 4 1 0 1 0 0 2
19. Adam Sochor U 1 0 0 0 0 0 0
20. Miroslav Vebr U 0 0 0 0 0 0 0
21. Jiří Remta U 0 0 0 0 0 0 0
22. Sebastian Novotný U 0 0 0 0 0 0 0
23. Petr Mrázek U 2 0 0 0 0 0 0
24. Vlastimil Mikoláš U 0 0 0 0 0 0 0
25. David Mičan U 0 0 0 0 0 0 0
26. Jan Chalupa U 1 0 0 0 0 0 0
27. Matouš Masopust U 0 0 0 0 0 0 0
28. Zdeněk Košátko U 0 0 0 0 0 0 0
29. Bořivoj Jíša U 0 0 0 0 0 0 0
30. Jaroslav Jílek U 0 0 0 0 0 0 0
31. Jakub Hlaváč U 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. David Mičan 5 15 3.48 131 2 3 146 89.73 1 0 2 193
2. Jakub Hlaváč 3 7 2.33 47 2 1 54 87.04 1 0 0 135
3. Bořivoj Jíša 1 1 13.85 5 0 1 6 83.33 0 0 0 3
4. Roman Veselý 3 16 6.03 60 1 2 76 78.95 0 0 0 119
5. Jan Chalupa 3 8 7.89 16 0 3 24 66.67 0 0 0 45