
HBC Taurus Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Procházka | U | 12 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2. | Adam Obr | U | 11 | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 |
3. | Lukáš Volf | U | 16 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 |
4. | Václav Koc | U | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 |
5. | David Opluštil | U | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 |
6. | Matěj Remeš | O | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
7. | Tomáš Nejedlý | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Karel Král | U | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9. | Tomáš Bílek | U | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10. | Lukáš Soukup | O | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11. | Marek Nechutný | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Ladislav Zekucia | O | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13. | Petr Hvozdovský | U | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14. | Ondřej Bílek | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | Michal Novák | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16. | Tomáš Kalous | U | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17. | František Prokop | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Chlad | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lukáš Žďánský | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Václav Šubrt | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | Patrik Libič | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Nagy | 11 | 60 | 5.72 | 322 | 4 | 7 | 382 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 471 |
2. | Václav Šubrt | 7 | 67 | 10.11 | 259 | 1 | 6 | 326 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 298 |