HBC Taurus Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Procházka | U | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2. | Adam Obr | U | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
3. | Lukáš Volf | U | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4. | Václav Koc | U | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
5. | Matěj Remeš | O | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Tomáš Nejedlý | U | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | David Opluštil | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
8. | Lukáš Soukup | O | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. | Tomáš Bílek | U | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Petr Hvozdovský | U | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Tomáš Kalous | U | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12. | Karel Král | U | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Michal Novák | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Marek Nechutný | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | František Prokop | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jakub Chlad | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ladislav Zekucia | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18. | Ondřej Bílek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Patrik Libič | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Nagy | 8 | 46 | 5.75 | 217 | 3 | 5 | 263 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2. | Václav Šubrt | 3 | 33 | 11.00 | 88 | 0 | 3 | 121 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 135 |