
HBC Taurus Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Nejedlý | U | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2. | David Opluštil | U | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Lukáš Volf | U | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. | Petr Blümel | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Michal Novák | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Dominik Soukup | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Martin Palkovič | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8. | Ladislav Zekucia | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jaroslav Šíma | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10. | Jan Laier | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | M | ÚSP(%) | IG | %IG | SA | Svs | TM | A | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonín Oplt | 3 | 128 | 92.05 | 7 | 2.45 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2. | Václav Šubrt | 2 | 51 | 71.05 | 11 | 9.65 | 38 | 27 | 0 | 0 | 1 |