HBC Plzeň-Litice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šiman | O | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2. | Jakub Voves | U | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3. | Daniel Hůrka | U | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4. | Jakub Plohmer | U | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
5. | Jakub Vlasák | U | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6. | Jakub Ráb | U | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7. | Jan Holopírek | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Tomáš Spáčil | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jiří Kadaně | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Martin Štěrba | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11. | Zdeněk Slanec | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Jakub Kamien | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Lukáš Kopta | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
14. | Richard Hurt | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Julius Papán | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Dominik Babor | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pavel Kopecký | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | František Rota | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Košňar | 4 | 17 | 4.23 | 119 | 2 | 2 | 136 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2. | Josef Tříska | 1 | 2 | 2.00 | 12 | 1 | 0 | 14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 45 |