HBC Plzeň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislav Kastner | U | 5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 |
2. | Marek Forejt | U | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Ondřej Benedikt | U | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Lukáš Kopal | U | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Martin Zrna | U | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Matěj Deja | U | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7. | Petr Peroutka | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. | Filip Kotrouš | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9. | Denis Hrabák | U | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Petr Zeman | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jaroslav Kejř | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | Michal Miko | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ondřej Krpal | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jan Meiner | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Jiří Kavalír | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Milan Polák | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | Pavel Novák | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vladimír Kunzmann | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jaromír Hanuš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tomáš Majer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jiří Pecka | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tomáš Krejčí | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | Adam Sedláček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Lokajíček | 5 | 7 | 1.40 | 100 | 5 | 0 | 107 | 93.46 | 0 | 0 | 0 | 225 |