Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Drenčko | U/O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Zdeněk Karpíšek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Radek Dostál | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vlastimil Ševčík | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Radek Šíma | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Daniel Šimek | U/O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Marek Šipoš | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Petr Šmídl | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Miroslav Tyl | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jiří Voženílek | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Petr Čížek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Filip Manert | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jan Kopýtko | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14. | Pavel Krajíček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. | Václav Richter | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Vít Pomahač | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Václav Pomahač | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vladimír Dusil | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Daniel Dvořák | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jaroslav Faltín | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21. | Jiří Ježek | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Josef Klein | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jiří Kubík | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Martin Lipert | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jan Lucák | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Dominik Papranec | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27. | Jiří Plachý | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Tomáš Pohl | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. | Ondřej Šnajdr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Papranec | 1 | 2 | 2.00 | 26 | 0 | 1 | 28 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2. | Miroslav Tyl | 1 | 4 | 4.00 | 22 | 0 | 1 | 26 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 45 |